月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 商业-企划/设计/市场主管 | 面议 | 太仓宝龙商业运营管理有限公司 | 23-40岁;大专 | 5 / 1 | ... | 08-11 | ||
沙溪 | 技工/综合维修 | 面议 | 太仓宝龙商业运营管理有限公司 | [伙食补贴] [五险一金] [专业培训] | 男;20-45岁;职高 | 5 / 10 | ... | 08-06 | |
沙溪 | 工程主管 | 5000-8000 | 太仓宝龙商业运营管理有限公司 | [伙食补贴] [五险一金] [专业培训] | 男;大专 | 2 / 2 | ... | 08-06 | |
沙溪 | 商场 客服专业主管/专员 | 面议 | 太仓宝龙商业运营管理有限公司 | [伙食补贴] [五险一金] [专业培训] | 23-30岁;大专 | 6 / 3 | ... | 08-06 | |
沙溪 | 商场 营运主管/专员 | 4000-7000 | 太仓宝龙商业运营管理有限公司 | 23-30岁;大专 | 8 / 7 | ... | 08-06 | ||
沙溪 | 人力行政主管/助理 | 面议 | 太仓宝龙商业运营管理有限公司 | [伙食补贴] [五险一金] [专业培训] [带薪年假] | 23-30岁;大专 | 24 / 1 | ... | 08-06 |
当前查询条件下有 6 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|