滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 太仓 | 外贸业务员 | 5000-10000 | 苏州圣荣元电子科技有限公司 | [伙食补贴] [租房补贴] [五险一金] | 大专 | 12 / 1 | ... | 01-23 | |
| 太仓 | 机械结构工程师 | 8000-15000 | 苏州圣荣元电子科技有限公司 | [伙食补贴] [住房补贴] [五险一金] [节假日福利] [员工旅游] [绩效奖金] [年终奖金] | 男;20-35岁;大专;[机械/仪表类] [材料类] | 23 / 5 | ... | 01-23 | |
| 陆渡 | 生产线长 | 7000-10000 | 苏州圣荣元电子科技有限公司 | 25-40岁 | 61 / 3 | ... | 01-23 | ||
| 太仓 | 生产组长 | 8000-11000 | 苏州圣荣元电子科技有限公司 | 男 | 81 / 1 | ... | 01-23 | ||
| 太仓 | 普工/操作工 | 4000-7000 | 苏州圣荣元电子科技有限公司 | 女;20-45岁 | 96 / 10 | ... | 01-23 |
| 当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


