月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
新区 | 测试工 | 面议 | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 大专;电气相关 | 36 / 4 | ... | 08-15 | ||
新区 | 电焊工 | 面议 | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 71 / 1 | ... | 08-15 | |||
新区 | 保安队长 | 5000-8000 | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 25-45岁;高中 | 15 / 2 | ... | 08-14 | ||
太仓 | 生产班组长 | 8000-12000 | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 大专 | 7 / 1 | ... | 08-11 |
当前查询条件下有 4 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|