滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 浏河 | 数控车操作工 | 3500-5000 | 太仓麦睿特机电科技有限公司 | 有工作餐 [社会保险] | 3 / 2 | ... | 12-17 | ||
| 浏河 | 加工中心操机 | 6000-7000 | 太仓麦睿特机电科技有限公司 | 有工作餐 | 20-50岁;高中 | 8 / 2 | ... | 12-17 | |
| 浏河 | 数控车师傅 | 10000-13000 | 太仓麦睿特机电科技有限公司 | 有工作餐 [社会保险] | 男 | 8 / 2 | ... | 12-17 | |
| 浏河 | 加工中心 | 10000-15000 | 太仓麦睿特机电科技有限公司 | 有工作餐 [社会保险] [年终奖金] [其它福利] | 25-50岁 | 80 / 2 | ... | 12-17 |
| 当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


