月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
浙江 | [新] 园林景观施工员实习生 | 2500-3000 | 苏州嘉仁环境建设有限公司 | 男;21-35岁;大专 | 0 / 5 | ... | 08-18 | ||
其它 | [新] 园林景观施工员 | 7000-9000 | 苏州嘉仁环境建设有限公司 | 男;23-38岁;大专 | 1 / 5 | ... | 08-18 | ||
其它 | [新] 景观项目经理(地产园林) | 9000-13000 | 苏州嘉仁环境建设有限公司 | [伙食补贴] | 男;28-41岁;大专 | 0 / 2 | ... | 08-18 | |
其它 | [新] 施工员(园建) | 7000-8000 | 苏州嘉仁环境建设有限公司 | [伙食补贴] | 男;23-37岁;大专 | 0 / 2 | ... | 08-18 |
当前查询条件下有 4 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|