月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
沙溪 | 研磨组长 | 7500-10000 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 男 | 5 / 1 | ... | 06-26 | ||
沙溪 | 质检员 | 5000-8000 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 男;30-45岁 | 8 / 1 | ... | 06-26 | ||
沙溪 | 电气工程师 | 8000-10000 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 男;30-48岁 | 18 / 1 | ... | 06-26 | ||
沙溪 | 普工 | 5000-6500 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 48 / 2 | ... | 06-26 | |||
沙溪 | 质检QC | 7000-8500 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 男;23-45岁;中专 | 65 / 1 | ... | 06-26 | ||
沙溪 | 采购员 | 6000-11000 | 苏州锦帛展示器材有限公司 | 男;18-45岁 | 71 / 1 | ... | 06-26 |
当前查询条件下有 6 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|