滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 城厢 | 普工(食品制造类) | 3500-4500 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 初中 | 28 / 5 | ... | 04-20 | ||
| 城厢 | 电焊工 | 6000-7500 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 初中 | 5 / 1 | ... | 04-20 | ||
| 城厢 | 设备维修员 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | [提供工作餐] [其它] [五险一金] | 男;高中 | 18 / 1 | ... | 04-20 | |
| 城厢 | 成本会计 | 7000-9000 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | 28-40岁;大专 | 18 / 1 | ... | 04-20 | ||
| 城厢 | 销售 | 面议 | 三贝食品科技(苏州)有限公司 | [提供工作餐] [五险一金] [节假日福利] [其它福利] | 大专 | 13 / 3 | ... | 04-20 |
| 当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


