月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 15 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
城厢 |
![]() |
4500-5000 | 太仓中淳科技有限公司 | 男;50-60岁;初中;[其它类] [其它] | 4 / 2 | ... | 06-24 | ||
城厢 |
![]() |
3000-3500 | 太仓中淳科技有限公司 | 50-50岁 | 1 / 2 | ... | 06-24 | ||
城厢 | 保安 | 面议 | 太仓中淳科技有限公司 | 男;50-60岁;初中;[其它类] [其它] | 7 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保洁 | 3000-3500 | 太仓中淳科技有限公司 | 50-60岁 | 1 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保洁 | 3000-3500 | 太仓中淳科技有限公司 | 50-60岁 | 8 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保洁 | 3000-3500 | 太仓中淳科技有限公司 | 50-60岁 | 3 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保安主管 | 面议 | 太仓中淳科技有限公司 | 男;50-60岁;初中;[其它类] [其它] | 15 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保安主管 | 4500-5000 | 太仓中淳科技有限公司 | 男;50-60岁;初中;[其它类] [其它] | 6 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保洁 | 3000-3500 | 太仓中淳科技有限公司 | 50-60岁 | 9 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保安主管 | 面议 | 太仓中淳科技有限公司 | 男;50-60岁;初中;[其它类] [其它] | 17 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保安主管 | 4500-5000 | 太仓中淳科技有限公司 | 男;50-50岁;初中;[其它类] [其它] | 3 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保洁 | 3000-3500 | 太仓中淳科技有限公司 | 50-50岁 | 1 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保安主管 | 4500-5000 | 太仓中淳科技有限公司 | 男;50-50岁;初中;[其它类] [其它] | 2 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保安主管 | 4500-5000 | 太仓中淳科技有限公司 | 男;50-50岁;初中;[其它类] [其它] | 1 / 2 | ... | 06-23 | ||
城厢 | 保洁 | 3000-3500 | 太仓中淳科技有限公司 | 50-50岁 | 0 / 2 | ... | 06-23 |
当前查询条件下有 15 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|