滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 多选 | 作息制度: | 多选 | |
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 城厢 | 餐厅临时工 | 4000-4500 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | 男;18-45岁;小学 | 0 / 10 | ... | 10-15 | ||
| 城厢 | 餐厅厨房切配 | 5000-6000 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | 男;18-45岁;初中 | 2 / 1 | ... | 10-15 | ||
| 城厢 | 餐厅服务员 | 4000-4500 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | 女;18-40岁;高中 | 12 / 1 | ... | 10-15 | ||
| 城厢 | 安保 | 4000-4500 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | 男;18-35岁;高中 | 6 / 2 | ... | 10-14 | ||
| 城厢 | 酒店维修部 | 4000-4500 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | 男;高中 | 10 / 1 | ... | 10-14 | ||
| 城厢 | 餐厅经理 | 6000-6500 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [五险一金] [生日福利] [绩效奖金] | 女;18-45岁;高中 | 4 / 1 | ... | 10-14 | |
| 城厢 | 餐厅厨师长 | 8000-10000 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [五险一金] [生日福利] [生产奖金] [年终奖金] | 男;18-45岁 | 9 / 1 | ... | 10-14 | |
| 城厢 | 酒店前台 | 4000-4500 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [夜宵] [五险一金] [绩效奖金] [其它福利] | 18-30岁;高中 | 40 / 2 | ... | 10-14 | |
| 城厢 | 客房服务员 | 6000-8000 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [夜宵] [五险一金] [生日福利] [生产奖金] [绩效奖金] | 女;18-45岁;初中 | 22 / 2 | ... | 10-14 | |
| 城厢 | 客房主管 | 4000-4500 | 苏州市骏杰酒店有限公司 | [早餐] [午餐] [晚餐] [五险一金] [绩效奖金] [年终奖金] | 女;18-45岁;高中 | 15 / 2 | ... | 10-14 |
| 当前查询条件下有 10 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


