月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
陆渡 | 机修部普工 | 5500-7500 | 苏州凯通工程机械有限公司 | 有工作餐 | 男;20-45岁 | 203 / 10 | ... | 06-12 | |
陆渡 | 厨房阿姨 | 面议 | 苏州凯通工程机械有限公司 | 50-55岁 | 3 / 1 | ... | 06-11 | ||
陆渡 | 油漆打磨工 | 面议 | 苏州凯通工程机械有限公司 | 11 / 2 | ... | 06-11 | |||
陆渡 | 仓储文员 | 3500-4500 | 苏州凯通工程机械有限公司 | 有工作餐 | 大专 | 167 / 1 | ... | 06-11 | |
陆渡 | 焊工师傅(浮桥) | 7000-9000 | 苏州凯通工程机械有限公司 | 有工作餐 | 91 / 1 | ... | 06-11 | ||
陆渡 | 普工/操作工(浏河厂区) | 6500-8500 | 苏州凯通工程机械有限公司 | 有工作餐 | 男;22-50岁 | 103 / 10 | ... | 06-11 |
当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|