滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 浮桥 | 外贸市场开发助理 | 7000-10000 | 苏州娄城新材料科技有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五险一金] [带薪年假] [生日福利] [节假日福利] [员工旅游] [年终奖金] [定期体检] | 本科 | 10 / 1 | ... | 05-13 | |
| 浮桥 | 外贸业务员 | 面议 | 苏州娄城新材料科技有限公司 | 本科 | 5 / 1 | ... | 05-13 | ||
| 浮桥 | 外贸专员 | 7000-10000 | 苏州娄城新材料科技有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [五险一金] [员工福利保险] [带薪年假] [生日福利] [节假日福利] [年终奖金] [定期体检] | 大专 | 38 / 1 | ... | 05-13 | |
| 港区 | 维修岗 | 8000-12000 | 苏州娄城新材料科技有限公司 | 有食宿 | 45岁以下;中专 | 104 / 2 | ... | 05-13 | |
| 浮桥 | 操作工 | 6000-8000 | 苏州娄城新材料科技有限公司 | 有食宿 | 132 / 20 | ... | 05-12 | ||
| 港区 | 机修工 | 8000-10000 | 苏州娄城新材料科技有限公司 | 有食宿 | 初中 | 147 / 1 | ... | 05-12 |
| 当前查询条件下有 6 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


