滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 太仓 | [新] 海外业务拓展岗 | 6000-12000 | 苏州泰川控制技术有限公司 | 1 / 2 | ... | 11-03 | |||
| 新区 | 质量专员 | 6000-8000 | 苏州泰川控制技术有限公司 | 男;30-45岁 | 7 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 新区 | 销售员 | 6500-8000 | 苏州泰川控制技术有限公司 | 30-45岁;大专 | 2 / 5 | ... | 11-03 | ||
| 太仓 | 销售经理 | 6000-10000 | 苏州泰川控制技术有限公司 | 男;30-45岁;本科;[机械/仪表类] [电子信息类] [管理类] [电气工程及自动化] [工商管理] 制冷、电气、工商管理 | 3 / 2 | ... | 11-03 |
| 当前查询条件下有 4 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


