滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 7 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 双凤 | 门窗安装工 | 5000-8000 | 江苏众牌环保科技有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [员工福利保险] | 男;20-55岁 | 4 / 10 | ... | 03-28 | |
| 双凤 | 电商运营专员 | 7000-10000 | 江苏众牌环保科技有限公司 | 22-45岁;大专 | 5 / 1 | ... | 03-28 | ||
| 双凤 | 销售跟单员 | 5000-5500 | 江苏众牌环保科技有限公司 | [提供工作餐] | 25-45岁;大专 | 6 / 2 | ... | 03-28 | |
| 双凤 | 折弯工 | 8000-10000 | 江苏众牌环保科技有限公司 | 男;25-55岁;高中 | 5 / 3 | ... | 03-28 | ||
| 双凤 | CAD设计师 | 6000-9000 | 江苏众牌环保科技有限公司 | 男;25-50岁;大专 | 4 / 1 | ... | 03-28 | ||
| 双凤 | 招投标专员 | 5000-8000 | 江苏众牌环保科技有限公司 | [提供工作餐] [社会保险] [员工福利保险] | 25-45岁;大专 | 8 / 1 | ... | 03-28 | |
| 双凤 | 短视频运营 | 5000-8000 | 江苏众牌环保科技有限公司 | 18-40岁;大专;[技能类] [其它类] | 9 / 1 | ... | 03-28 |
| 当前查询条件下有 7 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


