月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 11 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 15 20 30 50 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
新区 | 采购 | 3500-5000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 男;20-35岁;大专;其它专业 采购 | 4 / 1 | ... | 04-29 | ||
双凤 | 生产文员 | 3500-5000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 有食宿 | 54 / 1 | ... | 04-29 | ||
双凤 | 仓库主管 | 面议 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 有食宿 | 男;20-30岁 | 8 / 1 | ... | 04-29 | |
新区 | 销售专员 | 5000-10000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 有补贴 | 大专 | 27 / 1 | ... | 04-29 | |
新区 | 车间班组长 | 5500-9000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 有食宿 | 24 / 2 | ... | 04-29 | ||
新区 | 主机手 | 4000-8000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 20-40岁;高中 | 15 / 3 | ... | 04-29 | ||
新区 | 普工 | 5000-8000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 有食宿 | 男;20-50岁;初中 | 62 / 10 | ... | 04-29 | |
双凤 | 现场品控 | 4000-7000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 有食宿 | 女 | 39 / 1 | ... | 04-29 | |
新区 | 车间副主任 | 5000-10000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 有食宿 | 25-45岁 | 21 / 2 | ... | 04-29 | |
新区 | 财务助理 | 3500-4000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 大专 | 12 / 1 | ... | 04-27 | ||
双凤 | 叉车工 | 3500-7000 | 美伦食品科技(苏州)有限公司 | 有食宿 | 39 / 1 | ... | 04-25 |
当前查询条件下有 11 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|