月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 8 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
浮桥 | 国际采购助理 | 5000-5500 | 太仓冉圣实业有限公司 | 大专 | 9 / 1 | ... | 08-13 | ||
港区 | 木材大客户销售 | 6000-12000 | 太仓冉圣实业有限公司 | 20-40岁;大专 | 10 / 2 | ... | 08-13 | ||
太仓 | 篮球馆市场运营经理 | 6000-8000 | 太仓冉圣实业有限公司 | 11 / 1 | ... | 08-13 | |||
港区 | 木材销售业务(应届毕业生可报) | 面议 | 太仓冉圣实业有限公司 | 20-40岁;大专 | 43 / 2 | ... | 08-13 | ||
港区 | 木材类销售专员 | 6000-12000 | 太仓冉圣实业有限公司 | 20-40岁;大专 | 30 / 2 | ... | 08-13 | ||
城厢 | 篮球馆教练 | 5000-7000 | 太仓冉圣实业有限公司 | 大专 | 1 / 2 | ... | 08-13 | ||
港区 | 新媒体运营(应届毕业生可报) | 面议 | 太仓冉圣实业有限公司 | 大专 | 42 / 1 | ... | 08-13 | ||
港区 | 国际采购助理 | 4000-5000 | 太仓冉圣实业有限公司 | [社会保险] [专业培训] [节假日福利] [年终奖金] | 本科 | 20 / 1 | ... | 08-12 |
当前查询条件下有 8 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|