滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 7 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 港区 | 滴露产线生产包装工 | 6500-7500 | 利洁时(苏州)有限公司 | 高中 | 26 / 10 | ... | 10-29 | ||
| 港区 | 行政专员-对外联络 | 面议 | 利洁时(苏州)有限公司 | 本科 | 51 / 1 | ... | 10-29 | ||
| 浮桥 | 仓库主管 | 面议 | 利洁时(苏州)有限公司 | 大专 | 79 / 1 | ... | 10-29 | ||
| 港区 | 生产一线岗位(应届生) | 5500-7500 | 利洁时(苏州)有限公司 | 大专 | 56 / 10 | ... | 10-29 | ||
| 浮桥 | 包装产线操作工 | 5500-7500 | 利洁时(苏州)有限公司 | 341 / 10 | ... | 10-29 | |||
| 港区 | 电工/电气维修技术员 | 8000-10000 | 利洁时(苏州)有限公司 | 165 / 3 | ... | 10-29 | |||
| 浮桥 | 化工操作工/混料/DCS | 5500-7500 | 利洁时(苏州)有限公司 | 初中 | 290 / 5 | ... | 10-29 |
| 当前查询条件下有 7 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


