月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 5 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
城厢 | 律师 | 面议 | 江苏孙剑良律师事务所 | 有补贴 | 本科;[法学类] [法学] | 3 / 5 | ... | 08-14 | |
城厢 | 实习律师(应届生可报) | 3500-6000 | 江苏孙剑良律师事务所 | 有补贴 | 本科;[法学类] [法学] | 11 / 5 | ... | 08-14 | |
城厢 | 律师 | 面议 | 江苏孙剑良律师事务所 | 有补贴 | 本科 | 1 / 5 | ... | 08-14 | |
城厢 | 实习律师 | 3500-6000 | 江苏孙剑良律师事务所 | 有补贴 | 本科 | 31 / 5 | ... | 08-14 | |
城厢 | 前台文员 | 4000-6000 | 江苏孙剑良律师事务所 | 无 | 女;大专 | 771 / 1 | ... | 08-14 |
当前查询条件下有 5 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|