月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
适宜性别: | 残疾人: | 应届生: |
当前查询条件下有 4 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|
地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新 ![]() |
|
浏河 | 普工 | 7000-9000 | 苏州梅克卡斯汽车科技有限公司 | [提供工作餐] | 203 / 10 | ... | 08-27 | ||
浏河 | 设备工程师 | 面议 | 苏州梅克卡斯汽车科技有限公司 | 男 | 25 / 1 | ... | 08-27 | ||
浏河 | 设备维修工 | 面议 | 苏州梅克卡斯汽车科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [夜宵] [提供工作餐] [社会保险] [五险一金] [员工福利保险] [专业培训] [带薪年假] [生日福利] [节假日福利] [员工旅游] [绩效奖金] [年终奖金] [定期体检] [其它福利] | 男;20-45岁;中专 | 48 / 3 | ... | 08-27 | |
浏河 | 叉车工&物料员 | 7000-9000 | 苏州梅克卡斯汽车科技有限公司 | [提供工作餐] | 男;25-45岁 | 304 / 2 | ... | 08-27 |
当前查询条件下有 4 条,每页 50 条,当前 1 / 1 页 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1
跳转到 页
|