滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 7 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 沙溪 | 普工/作业员/操作工 | 6000-6500 | 苏州德桐源环保科技有限公司 | 有工作餐 | 男;25-57岁;小学 | 9 / 10 | ... | 05-14 | |
| 沙溪 | 安全专员 | 5000-6000 | 苏州德桐源环保科技有限公司 | 有工作餐 | 男;25-35岁 | 9 / 1 | ... | 05-14 | |
| 沙溪 | 熔炼操作工/熔炼技术员/熔炼师傅 | 7000-10000 | 苏州德桐源环保科技有限公司 | 有工作餐 | 男;小学 | 21 / 10 | ... | 05-14 | |
| 沙溪 | 烧结窑炉工 | 5500-6500 | 苏州德桐源环保科技有限公司 | [提供工作餐] [提供宿舍] [社会保险] [五险一金] [带薪年假] [节假日福利] | 男;25-55岁 | 12 / 1 | ... | 05-14 | |
| 沙溪 | 尾气操作工 | 面议 | 苏州德桐源环保科技有限公司 | 有工作餐 | 男;中专 | 2 / 2 | ... | 05-14 | |
| 沙溪 | 叉车工 | 6500-7500 | 苏州德桐源环保科技有限公司 | 男;50岁以下;初中 | 88 / 4 | ... | 05-14 | ||
| 沙溪 | 钳工/焊工/电工/机修工 | 7000-10000 | 苏州德桐源环保科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [提供工作餐] [社会保险] [五险一金] [带薪年假] [节假日福利] | 男;20-45岁;中专;[机械/仪表类] [电子信息类] [其它类] [其它] | 41 / 1 | ... | 05-14 |
| 当前查询条件下有 7 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


