滚动信息:| 月薪水平: | 工作地点: | 福利待遇: | (同时满足) | ||
| 职位类别: | 职位日期: | 招聘应聘数: | |||
| 企业名称: | 企业性质: | 作息制度: | |||
| 学历要求: | 专业要求: | 年龄要求: | |||
| 适宜性别: | 残疾人: | 应届生: | |||
| 当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 每页显示 20 30 50 80 100 行 设置 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|
| 地区 | 职位名称 | 月薪(元 / 月) | 招聘企业 | 福利待遇 | 其它相关要求 | 应/招 | 阅读 | 更新
|
|
| 太仓 | 社区宽带管家 / 智慧家庭工程师 | 面议 | 中国电信股份有限公司太仓分公司 | 23-45岁 | 27 / 10 | ... | 11-03 | ||
| 太仓 | 客户经理(太仓各地区) | 5000-10000 | 中国电信股份有限公司太仓分公司 | 23-35岁;大专 | 21 / 2 | ... | 11-03 | ||
| 陆渡 | 电信店长(陆渡邻里中心) | 4000-6000 | 中国电信股份有限公司太仓分公司 | 女;22-40岁;中专 | 10 / 2 | ... | 11-03 | ||
| 太仓 | 电信营业员(全太仓) | 3500-7000 | 中国电信股份有限公司太仓分公司 | 22-40岁 | 42 / 2 | ... | 11-03 | ||
| 城厢 | 营业员及储备店长(城厢) | 4000-8000 | 中国电信股份有限公司太仓分公司 | 25-40岁;大专 | 15 / 5 | ... | 10-29 |
| 当前查询条件下有 5 条,每页 30 条,当前 1 / 1 页 |
|
|
|
|
|
1
跳转到 页
|


