太仓人才网首页 | 快捷方式 | 加入收藏 | 手机版 | 微信公众号 | 小程序 欢迎来到阳光太仓人才网!  [登录] [免费注册]  2026年04月24日 星期五  今日访问量 次  当前在线
太仓人才网
  滚动信息:
今天 04月24日 00:00起 更新职位: 1806 投递简历:1056 |   实时动态 ... 更多动态

太仓德资企业薪资待遇排名

发布者:太仓人才网   发布时间:2017-01-25   阅读数量:    

郑重声明:本文的企业列表仅根据企业近期发布的职位信息为依据进行排列,企业职位数量、学历层次、岗位各不相同,故本排名无法体现德企薪资的实际情况。充其量只能作为“近期太仓德企招聘情况概览”。特此声明。(为有效传达本声明,故暂未修改本文标题)

近期太仓德企招聘情况概览

相关说明:

1、本页信息为实时统计最近3个月内太仓德企的招聘信息后列出。如企业最近未发布职位,则不在其中。
2、平均月薪的统计方法为 每个职位月薪——(职位平均月薪*职位招聘人数)合计后,除以总招聘人数,故统计最终结果为“人均平均月薪”而不是“职位平均月薪”。
3、更多德企信息,请访问太仓德企人才网太仓德企名录

以下为近期德企职位,排名不分先后。统计时间:2026年04月24日 15时25分

序号 单位ID 单位名称 招聘职位 招聘人数 平均薪资
1 17818 奥美特机床(太仓)有限公司 2 2 26,250.00元
2 6682 埃马克(中国)机械有限公司太仓分公司 1 1 17,500.00元
3 29296 朗锐(太仓)特种设备有限公司 4 6 11,625.00元
4 26878 太仓博泽驱动系统有限公司 60 66 11,617.42元
5 26847 斯德博驱动技术(太仓)有限公司 1 1 11,000.00元
6 27381 博可机械(太仓)有限公司 63 79 10,313.29元
7 25514 因代克斯机床(太仓)有限公司 12 15 10,066.67元
8 25995 欧峰机床(太仓)有限公司 1 1 10,000.00元
9 30785 崇德超声波焊接技术(太仓)有限公司 1 1 9,500.00元
10 5601 凯乐金霸紧固件(太仓)有限公司 10 11 9,409.09元
11 9353 沃尔林喷涂技术(苏州)有限公司 20 23 9,347.83元
12 26527 德怡科技(太仓)有限公司 4 4 9,250.00元
13 26276 西慕智造(苏州)科技有限公司 5 25 9,200.00元
14 12238 福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司 5 5 9,100.00元
15 27970 模泰柯汽车系统(太仓)有限公司 47 52 9,062.50元
16 23500 浦美汽车零部件(太仓)有限公司 1 2 9,000.00元
17 20013 奥尔派金属技术(太仓)有限公司 2 6 9,000.00元
18 26211 本傲商务咨询(上海)有限公司太仓分公司 1 1 9,000.00元
19 23882 普安华信息技术咨询(太仓)有限公司 25 27 8,944.44元
20 11894 福驶特精密零部件(太仓)有限公司 17 17 8,897.06元
21 28580 毕克礼斯精密部件(太仓)有限公司 22 24 8,791.67元
22 6663 博恩斯坦电子(太仓)有限公司 13 15 8,783.33元
23 28284 康狮德电子(太仓)有限公司 2 2 8,750.00元
24 16487 必斯曼冷成型技术(太仓)有限公司 40 40 8,587.50元
25 26759 莱茵技术(苏州)有限公司 19 42 8,482.14元
26 11429 艾泰克机械防护系统(太仓)有限公司 8 11 8,386.36元
27 22826 泛音贸易(太仓)有限公司 13 13 8,384.62元
28 26001 施迈茨(中国)有限公司 24 27 8,361.11元
29 12723 阿亨巴赫机械(太仓)有限公司 16 16 8,281.25元
30 16289 勃乐氏密封系统(太仓)有限公司 76 81 8,175.93元
31 18669 吉凯恩传动技术(太仓)有限公司 43 52 8,120.19元
32 10473 琥珀环保技术(中国)有限公司 3 4 8,000.00元
33 17263 太仓科伦奇制冷系统有限公司 20 22 7,977.27元
34 14421 太仓博泽汽车部件有限公司 153 174 7,965.52元
35 18359 太仓轩尼伯格智能系统有限公司 2 6 7,916.67元
36 23211 爱尔卡美特合成材料技术(太仓)有限公司 9 13 7,884.62元
37 10144 海尔曼超声波技术(太仓)有限公司 51 72 7,875.00元
38 17332 太仓帕茨泰柯贸易有限公司 14 14 7,875.00元
39 25999 宝得流体控制系统(江苏)有限公司 98 162 7,871.91元
40 948 宝适汽车部件(太仓)有限公司 192 275 7,770.91元
41 1337 通快(中国)有限公司 484 563 7,722.91元
42 29591 慧鱼(太仓)建筑锚栓有限公司 7 10 7,700.00元
43 6620 鲍赫动力总成部件(太仓)有限公司 29 47 7,686.17元
44 28131 德泓工程技术咨询(太仓)有限公司 8 8 7,656.25元
45 17454 太仓德安环保设备有限公司 7 8 7,625.00元
46 10644 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公司 143 164 7,621.95元
47 10786 兹韦克罗睿测试技术(太仓)有限公司 67 70 7,571.43元
48 17272 布莱史塔粉末冶金制品(太仓)有限公司 77 100 7,492.50元
49 279 苏州托克斯冲压设备有限公司 87 180 7,487.50元
50 24497 萨普精密金属(太仓)有限公司 13 14 7,357.14元
51 20079 欧海工业润滑油(太仓)有限公司 10 10 7,350.00元
52 30591 伯曼机械制造(太仓)有限公司 6 25 7,300.00元
53 27033 都锐(太仓)焊接设备有限公司 10 22 7,250.00元
54 273 慧鱼汽车系统(太仓)有限公司 120 170 7,207.35元
55 3975 卓能电子(太仓)有限公司 115 176 7,186.08元
56 10272 斯德拉马机械(太仓)有限公司 22 28 7,169.64元
57 29287 欧德利希医疗科技(太仓)有限公司 9 30 7,041.67元
58 6321 毅结特紧固件系统(太仓)有限公司 71 98 7,030.61元
59 16656 克朗斯机械(太仓)有限公司 241 345 7,007.25元
60 20438 科伯舒特(苏州)汽车科技有限公司 1 1 7,000.00元
61 22576 比克力脚轮(太仓)有限公司 4 4 7,000.00元
62 18962 德禄(太仓)家具科技有限公司 50 59 6,991.53元
63 6163 太仓摩丹卡勒多尼塑料机械有限公司 103 114 6,982.46元
64 9237 爱慕莎居家用品(太仓)有限公司 2 3 6,833.33元
65 427 舍弗勒(中国)有限公司 439 1924 6,828.61元
66 11962 太仓立方自行车有限公司 10 25 6,810.00元
67 1548 爱克奇换热技术(太仓)有限公司 105 125 6,798.00元
68 18382 弗里森泵业(太仓)有限公司 20 25 6,790.00元
69 23366 英诺太科测试设备(太仓)有限公司 18 19 6,789.47元
70 23933 帕萨思汽车零部件(苏州)有限公司 52 78 6,766.03元
71 5356 克朗斯(太仓)贸易有限公司 3 4 6,750.00元
72 15291 飞势管道技术(太仓)有限公司 6 6 6,750.00元
73 24392 莫迪维克机械(太仓)有限公司 17 19 6,723.68元
74 13388 亿迈齿轮(太仓)有限公司 55 77 6,704.55元
75 19670 泛音电动工具(太仓)有限公司 18 20 6,625.00元
76 28055 马格恩机械电子(太仓)有限公司 2 4 6,625.00元
77 4086 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 161 465 6,618.28元
78 16460 沃尔夫切削技术(太仓)有限公司 32 61 6,602.46元
79 29007 耐驰仪器(苏州)有限公司 4 5 6,600.00元
80 28940 博马(太仓)科技有限公司 19 82 6,585.37元
81 12734 威世兰(太仓)工业科技有限公司 16 32 6,578.13元
82 28279 宝华海恩斯压缩机(江苏)有限公司 31 49 6,561.22元
83 3017 富乐压铸(太仓)有限公司 498 592 6,543.92元
84 18592 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 6 8 6,531.25元
85 11341 苏州悠远环境科技有限公司 86 109 6,513.76元
86 28606 穆泰克机械(苏州)有限公司 1 1 6,500.00元
87 14441 杰马威康机械设备(太仓)有限公司 4 7 6,500.00元
88 27453 立沃医药包装(太仓)有限公司 1 1 6,500.00元
89 7461 太仓恩福密封产品有限责任公司 17 18 6,458.33元
90 10698 可耐福石膏板(江苏)有限公司 341 439 6,423.12元
91 10721 美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司 117 179 6,402.23元
92 19411 德珂斯(江苏)自动化技术有限公司 95 136 6,351.10元
93 6585 太仓力耐诺泵业有限公司 25 69 6,347.83元
94 22951 欧博耐尔(太仓)汽车技术有限公司 11 11 6,340.91元
95 3037 欧亚瑟水艺(太仓)有限公司 14 14 6,339.29元
96 1890 阀安格水处理系统(太仓)有限公司 197 240 6,278.13元
97 29936 赛泰激光技术(上海)有限公司太仓市分公司 1 1 6,250.00元
98 1842 爱科空气处理技术(苏州)有限公司 69 125 6,230.00元
99 5621 史杰克西热能设备(太仓)有限公司 35 37 6,222.97元
100 8909 益技欧电子器件(中国)有限公司 234 624 6,219.95元
101 12476 拓柯唯塑料制品(苏州)有限公司 14 15 6,200.00元
102 13494 密泰克传动系统(太仓)有限公司 19 20 6,187.50元
103 4797 高迈特达恩特精密刀具(苏州)有限公司 73 89 6,179.78元
104 1401 威赛家用电器(太仓)有限公司 17 22 6,136.36元
105 21639 威德霍尔机械(太仓)有限公司 3 4 6,125.00元
106 2298 乐客精密工具(太仓)有限公司 14 16 6,062.50元
107 11905 欧玛执行器(中国)有限公司 39 59 6,050.85元
108 5595 欧皮特传动系统(太仓)有限公司 68 83 6,030.12元
109 29253 泰玛仕新材料科技(太仓)有限公司 11 11 6,022.73元
110 5304 佩尔哲汽车内饰系统(太仓)有限公司 176 213 6,018.78元
111 3267 艾伯纳工业炉(太仓)有限公司 82 182 5,967.03元
112 3684 伟思富奇环境试验仪器(太仓)有限公司 13 15 5,933.33元
113 16411 苏州博克生物科技股份有限公司 217 430 5,879.07元
114 23343 儒德管理咨询(上海)有限公司太仓分公司 2 2 5,875.00元
115 9070 克恩-里伯斯(太仓)有限公司 250 313 5,793.93元
116 19727 太仓太利得绝热技术有限公司 8 8 5,781.25元
117 7339 海瑞恩精密技术(太仓)有限公司 77 303 5,763.20元
118 16789 和柔电缆制造(太仓)有限公司 10 14 5,714.29元
119 17297 琵乐风机科技(太仓)有限公司 4 4 5,687.50元
120 9970 萨尔福超高压液压技术(太仓)有限公司 14 16 5,687.50元
121 14382 多德电气(太仓)有限公司 3 3 5,666.67元
122 17538 博纳环境设备(太仓)有限公司 162 246 5,660.57元
123 18374 太仓维特根机械有限公司 21 26 5,634.62元
124 26377 苏州工业园区飞格国际物流有限公司太仓分公司 7 42 5,619.05元
125 21735 太仓普兰尼特起重有限公司 11 11 5,613.64元
126 22836 来普乐(太仓)工业科技有限公司 133 217 5,593.32元
127 16959 必特克刀具(太仓)有限公司 16 52 5,572.12元
128 9531 康斐尔空气污染控制设备(太仓)有限公司 75 82 5,564.02元
129 3618 苏州沃特节水产品有限公司 69 119 5,552.52元
130 10364 翰备机械部件(太仓)有限公司 192 299 5,551.84元
131 5490 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司 265 512 5,502.44元
132 11524 妙乐秀烛业礼品(太仓)有限公司 9 9 5,500.00元
133 4351 艾森文具用品(太仓)有限公司 139 206 5,496.36元
134 1511 瑞好聚合物(苏州)有限公司 296 489 5,484.15元
135 20957 飞格国际物流(上海)有限公司太仓分公司 14 22 5,454.55元
136 7498 福缔汽车(太仓)有限公司 45 47 5,446.81元
137 23048 威施通机电(太仓)有限公司 3 4 5,437.50元
138 5992 爱固机电(太仓)有限公司 19 26 5,317.31元
139 14316 西曼太科电子(太仓)有限公司 12 13 5,307.69元
140 30106 威泽(苏州)新材料技术有限公司 20 20 5,300.00元
141 4978 德恩科电机(太仓)有限公司 64 73 5,051.37元
142 4969 太仓德宝玩具制品有限公司 23 27 5,018.52元
143 20196 中德双元(太仓)教育科技有限公司 1 1 5,000.00元
144 7998 威尔斯新材料(太仓)有限公司 91 141 4,985.82元
145 22213 苏州塞姆金属陶瓷有限公司 4 5 4,950.00元
146 15882 碧安科模具系统(太仓)有限公司 8 8 4,937.50元
147 15178 上海安易捷化工物流有限公司 12 16 4,921.88元
148 26825 纳蔚德(苏州)智能科技有限公司 16 16 4,921.88元
149 10747 太仓迅捷信息技术有限公司 6 6 4,875.00元
150 1742 林德纳新型建筑材料(太仓)有限公司 140 406 4,764.78元
151 4863 康唯特空调(太仓)有限公司 206 239 4,751.05元
152 30003 太仓培福德机械设备有限公司 1 2 4,750.00元
153 11342 太仓汉腾机械科技有限公司 10 12 4,750.00元
154 10201 必威贸易(太仓)有限公司 6 9 4,722.22元
155 474 太仓威格玛机械设备有限公司 13 16 4,718.75元
156 11123 孚尔默(太仓)机械有限公司 4 5 4,600.00元
157 25138 全球国际货运代理(中国)有限公司太仓分公司 8 14 4,535.71元
158 21890 欧博耐尔(太仓)汽车有限公司 2 2 4,500.00元
159 9907 贺利氏电测骑士(太仓)有限公司 19 82 4,472.56元
160 13683 艾巴赫弹簧(太仓)有限公司 76 86 4,398.26元
161 5878 德明(太仓)食品有限公司 10 11 4,340.91元
162 7825 欧托凯勃汽车线束(太仓)有限公司 63 77 4,272.73元
163 16262 科纳普自动化系统(苏州)有限公司 4 13 4,269.23元
164 4386 宝丽菲姆保护膜(苏州)有限公司 29 31 4,258.06元
165 2801 郝仕尔南德手术器械(太仓)有限公司 36 55 4,250.00元
166 16037 巨浪凯龙机床(太仓)有限公司 54 61 4,192.62元
167 24469 太仓捷斯安环保科技有限公司 3 3 4,166.67元
168 7459 凯格表面处理(太仓)有限公司 16 21 4,035.71元
169 11483 环洋经典有限公司 4 5 4,000.00元
170 6715 泰卡机械(太仓)有限公司 3 3 3,916.67元
171 3664 安凯精密工具(太仓)有限公司 2 8 3,875.00元
172 2358 太仓安德烈.斯蒂尔动力工具有限公司 11 15 3,816.67元
173 21846 德福埃斯精密零部件(太仓)有限公司 20 20 3,687.50元
174 17165 德泰克工业缓冲技术(太仓)有限公司 16 23 3,500.00元
175 5239 富科-思邦太阳能技术(太仓)有限公司 6 8 3,406.25元
176 27462 德泰克运动控制技术(太仓)有限公司 5 5 3,400.00元
177 27813 太仓德叔叔食品有限公司 27 34 3,330.88元
178 13247 太仓世唯格勒精密刀具有限公司 19 84 3,291.67元
179 14256 欧特家博士食品(太仓)有限公司 1 1 3,250.00元
180 28109 禾鼎过滤设备(太仓)有限公司 3 3 2,833.33元
181 23098 太仓德尼欧食品科技有限公司 1 1 2,250.00元
182 11997 德中工商技术咨询服务(太仓)有限公司 3 3 1,916.67元

网站公告
网页招聘

太仓人才网公众号

太仓人才网手机版

阳光太仓人才网小程序

太仓人才网客服
固定电话:0512-33003311
移动电话:18913780685
传真号码:0512-53356917
邮箱地址:jlee@tcrcsc.com
在线服务:QQ 1987127758 ; QQ 451677071
太仓人才网(www.tcrcsc.com) 太仓人才网WAP(wap.tcrcsc.com) 苏州市人力资源服务业知名品牌 关于我们 网页制作/数据库:阳光技术小组
版权所有:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司;ICP许可证:苏B2-20190061;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号;人力资源中介许可320585000030号
正在载入...
消息内容