不久前,我们发布一篇《2016太仓夏季大型招聘会,平均月薪超5000元》,引起了很多人的关注。有部分网友质疑这个统计数据的准确性。太仓人才网阳光版不像某些网站那样会杜撰数据,且我们也从不回避问题!因此我们来理一理,分析一下。
首先看统计图:
平均月薪超5000元 7月4日统计图
先看一个假设,如果一个企业有2个职位,一个职位招10人,月薪2000,另一个职位招1人,月薪10000。很多招聘网站只根据职位月薪来平均,计算出来就是 (2000+10000)/2=6000元,这样的结果没有考虑到人数问题,只平均了职位,显然是不对的。因此阳光人才网采用了平均到人的计算方式。也就是 (2000*10+10000*1)/(10+1)=2727.27元。因此这样的平均计算是基于已知数据最合理的计算方式。
我们重新再说明一下计算方式,如下:
1、获得每个职位的平均薪水,职位薪水如果是注明 2000-3000,则取2500。
2、每个职位的招聘人数乘以平均薪水获得该职位的总薪水。
3、所有职位的总薪水相加,获得全局总薪水。
4、全局总薪水除以所有职位招聘人数之和,得出最终的平均薪水。
比如:
职位1,薪水1500-2000,招聘10人。
职位2,薪水8000-10000,招聘1人。
则平均薪水为:
1、职位1总薪水为 1750*10=17500
2、职位2总薪水为 9000*1=9000
3、全局总薪水为26500元。
4、最终平均薪水为 26500/11=2409.09 元
然后,我们看图中最惹人争议的,太仓市(未注明镇区),这个地区的职位平均值达到6000以上,这个数据合理吗?为此,我们重新单独编写了程序,从数据中获取工作地点为“太仓市”,且申报参加7月9日招聘会的职位。
1、单位名称不显示了。
2、部分职位对外薪水显示为“面议”是企业设定的,人才网要求企业必须输入月薪范围。
3、月薪计算取值为企业输入月薪范围的平均值,如企业输入“3000-5000”的,我们取“4000”进行计算。
4、招聘人数填“若干”的被排除,如果填“3-4人”的按小的,就是“3”计算。
为了所有数据的透明,以下表格实时来自于数据库。
统计时间:2025-08-18 19:57:07
职位名称 | 企业录入月薪 | 招聘人数 | 月薪取值 | 职位总薪 |
销售助理 | 2500-5000 | 5 | 3750 | 18750 |
人事行政专员 | 5000-8000 | 1 | 6500 | 6500 |
人事行政专员 | 5000-8000 | 1 | 6500 | 6500 |
普工/操作工(接受应届生) | 4500-7000 | 15 | 5750 | 86250 |
厂务电工 | 6000-8000 | 1 | 7000 | 7000 |
仓库文员 | 4500-6000 | 1 | 5250 | 5250 |
物料计划员 | 7000-10000 | 2 | 8500 | 17000 |
研发工程师 | 7000-10000 | 1 | 8500 | 8500 |
暖通工程师 | 6000-8000 | 1 | 7000 | 7000 |
售后服务(电气方向) | 7000-10000 | 1 | 8500 | 8500 |
操作工 | 5000-5500 | 4 | 5250 | 21000 |
销售经理 | 3000-6000 | 3 | 4500 | 13500 |
销售助理 | 3000-3500 | 1 | 3250 | 3250 |
销售副总 | 4000-4500 | 1 | 4250 | 4250 |
仓管 | 6000-8000 | 1 | 7000 | 7000 |
销售助理(毕业生) | 4000-6500 | 2 | 5250 | 10500 |
打磨工 | 5500-8000 | 3 | 6750 | 20250 |
机械设计工程师 | 7000-12000 | 3 | 9500 | 28500 |
装配钳工 | 7000-10000 | 8 | 8500 | 68000 |
电气工程师 | 10000-20000 | 4 | 15000 | 60000 |
行政文员助理 | 2500-3000 | 2 | 2750 | 5500 |
助农平台合伙人 | 4000-6000 | 1 | 5000 | 5000 |
商务 | 3000-5000 | 1 | 4000 | 4000 |
商务 | 3000-5000 | 1 | 4000 | 4000 |
商务 | 3500-5500 | 1 | 4500 | 4500 |
商务 | 3500-5500 | 1 | 4500 | 4500 |
工程维修电工(高、低压) | 5000-5500 | 2 | 5250 | 10500 |
案场客服 | 4000-6000 | 10 | 5000 | 50000 |
案场礼宾(毕业生) | 6000-7500 | 5 | 6750 | 33750 |
销售经理 | 3000-5000 | 2 | 4000 | 8000 |
销售专员 | 6000-8000 | 2 | 7000 | 14000 |
中丝线切割 | 7000-10000 | 1 | 8500 | 8500 |
结构设计助理 | 5000-7500 | 2 | 6250 | 12500 |
结构设计助理 | 5000-7500 | 2 | 6250 | 12500 |
结构设计助理 | 5000-7500 | 2 | 6250 | 12500 |
结构设计助理 | 5000-7500 | 2 | 6250 | 12500 |
结构设计助理 | 5000-7500 | 2 | 6250 | 12500 |
结构设计助理 | 5000-7500 | 2 | 6250 | 12500 |
结构设计助理 | 5000-7500 | 2 | 6250 | 12500 |
结构设计助理 | 5000-7500 | 2 | 6250 | 12500 |
嵌入式软件应用工程师 | 7000-13000 | 1 | 10000 | 10000 |
电气工程师 | 9000-13000 | 1 | 11000 | 11000 |
财务主管 | 10000-11000 | 1 | 10500 | 10500 |
数据标注师(应届毕业生) | 3500-5500 | 1 | 4500 | 4500 |
工程师 | 7000-12000 | 10 | 9500 | 95000 |
生产组长 | 8000-11000 | 1 | 9500 | 9500 |
操作工(车床、磨床、铣床)可接受应届生 | 6500-7000 | 5 | 6750 | 33750 |
质检专员 | 6000-8000 | 5 | 7000 | 35000 |
仓库管理员(太仓)可接受应届生 | 5500-6500 | 5 | 6000 | 30000 |
市场助理 | 5000-7000 | 1 | 6000 | 6000 |
产品工艺开发工程师 | 10000-15000 | 1 | 12500 | 12500 |
实习生 | 2000-3000 | 20 | 2500 | 50000 |
置业顾问 | 12000-20000 | 20 | 16000 | 320000 |
设计助理 | 6000-7000 | 1 | 6500 | 6500 |
螺丝模具学徒 | 4000-5000 | 5 | 4500 | 22500 |
游戏3D动画师 | 4000-8000 | 5 | 6000 | 30000 |
篮球馆长助理 | 4500-5000 | 1 | 4750 | 4750 |
羽毛球教练(应届毕业生可报) | 10000-11000 | 1 | 10500 | 10500 |
新媒体专员 | 5500-8500 | 2 | 7000 | 14000 |
美工平面设计 | 5000-8000 | 1 | 6500 | 6500 |
服装手工刺绣 | 3000-3500 | 1 | 3250 | 3250 |
手工缝纫阿姨 | 3000-3500 | 1 | 3250 | 3250 |
球鞋手绘师 | 4000-8000 | 10 | 6000 | 60000 |
技术储备(接受应届毕业生) | 3000-4000 | 1 | 3500 | 3500 |
卡车司机 | 7000-8000 | 1 | 7500 | 7500 |
品研专员 | 5000-5500 | 1 | 5250 | 5250 |
品质工程师 | 6000-6500 | 2 | 6250 | 12500 |
QC主管 | 8000-10000 | 1 | 9000 | 9000 |
6S专员 | 7000-8000 | 1 | 7500 | 7500 |
体系专员 | 7000-8500 | 1 | 7750 | 7750 |
设计师(应届生) | 3000-6000 | 3 | 4500 | 13500 |
业务员(应届生) | 5000-8000 | 3 | 6500 | 19500 |
采购实习生(2026年毕业) | 3500-3500 | 1 | 3500 | 3500 |
Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师 | 10000-20000 | 1 | 15000 | 15000 |
塑料及模具采购工程师 | 8000-10000 | 1 | 9000 | 9000 |
供应链管理实习生(2026届) | 3000-4000 | 1 | 3500 | 3500 |
供应链管理(可接受应届生) | 5500-10000 | 1 | 7750 | 7750 |
QA Engineer质量工程师(可接受应届生) | 5000-10000 | 1 | 7500 | 7500 |
ME Engineer 工程技术工程师(可接受应届生) | 5500-10000 | 1 | 7750 | 7750 |
合计 | 225 | 1588750 |
看这个结果,和7月4日的统计基本吻合,且基于目前网站所获得的职位数据,这样的计算方法是经得起推敲的。
如果确实有朋友觉得统计结果偏高,我们要系统、理性、逻辑的找一下原因。我们注意到有一些职位,比如:销售精英 招聘50人,月薪10000-20000元,类似这样的职位,依靠较高的招聘人数,拉高了平均数据。我们可以怀疑:“真的要招50人?”,但是人才网无法禁止企业发布月薪1万到2万招50人的信息,我们只能希望企业在发布职位的时候,要以诚信为本。
阳光太仓人才网,是太仓人的招聘求职网站,服务太仓19年!或许,我们会在工作中犯一些错误,但是我们一贯秉承科学、严谨、诚信的服务态度,网站上的每个数据,都有系统的计算方法,经得起大家的检验和质疑。