滚动信息:
回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2026-01-28:18:35:17
2016毕业生户籍与意向薪酬
| 户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 太仓市 | 1198 | 5660.72元 |
| 太仓城厢 | 1102 | 5349.89元 |
| 太仓沙溪 | 534 | 5404.18元 |
| 太仓璜泾 | 219 | 4831.49元 |
| 太仓陆渡 | 93 | 5152.68元 |
| 太仓浮桥 | 402 | 5016.75元 |
| 太仓双凤 | 207 | 5037.91元 |
| 太仓浏河 | 380 | 5158.51元 |
| 太仓港区 | 48 | 5780.49元 |
| 太仓新区 | 72 | 5070.16元 |
| 太仓科教新城 | 46 | 6451.22元 |
| 非太仓 | 5949 | 5351.47元 |
| 专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 水利类 | 11 | 8750.00元 |
| 能源动力类 | 39 | 6500.00元 |
| 材料类 | 95 | 6180.52元 |
| 其它类 | 239 | 6134.22元 |
| 机械/仪表类 | 1474 | 5982.19元 |
| 土建类 | 358 | 5976.81元 |
| 测绘类 | 8 | 5800.00元 |
| 公安技术类 | 6 | 5750.00元 |
| 环境科学与安全类 | 96 | 5675.68元 |
| 交通运输类 | 188 | 5624.00元 |
| 法学类 | 75 | 5589.47元 |
| 技能类 | 315 | 5522.74元 |
| 鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
| 历史学类 | 4 | 5500.00元 |
| 管理类 | 1819 | 5386.50元 |
| 电子信息类 | 1121 | 5274.28元 |
| 农业类 | 101 | 5268.29元 |
| 理学类 | 53 | 5241.03元 |
| 轻工纺织食品类 | 119 | 5174.76元 |
| 经济学类 | 939 | 5094.01元 |
| 语言文学类 | 477 | 5017.93元 |
| 船舶与海洋工程类 | 20 | 4970.59元 |
| 教育学类 | 163 | 4908.09元 |
| 艺术类 | 389 | 4906.54元 |
| 航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
| 化学/生物/医药类 | 324 | 4806.08元 |
| 图书档案学类 | 6 | 4633.33元 |
| 哲学类 | 4 | 4625.00元 |
| 医学类 | 155 | 4469.92元 |
| 其它专业 | 652 | 4440.02元 |
| 职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
| 法律/咨询/翻译类:英语翻译 | 2 | 30000.00元 |
| 技工/普工类:车工、铣工 | 7 | 22678.57元 |
| 经营管理类:总经理、经理 | 3 | 16666.67元 |
| 计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 11 | 12886.36元 |
| 人事/行政类:人事经理、总监 | 4 | 12875.00元 |
| 市场/销售类:客户经理 | 7 | 11785.71元 |
| 设计/创意/文案类:广告创意策划 | 1 | 11500.00元 |
| 市场/销售类:市场企划 | 2 | 11250.00元 |
| 技工/普工类:维修工 | 3 | 11083.33元 |
| 电子/机械/工程类:机械工程师 | 128 | 10923.83元 |
| 电子/机械/工程类:电机工程师 | 6 | 10875.00元 |
| 设计/创意/文案类 | 37 | 10371.62元 |
| 电子/机械/工程类:电气工程师 | 78 | 10012.82元 |
| 金融/保险类 | 8 | 9937.50元 |
| 设计/创意/文案类:策划文案 | 2 | 9875.00元 |
| 技工/普工类:铆焊工 | 2 | 9625.00元 |
| 经营管理类:业务经理 | 6 | 9583.33元 |
| 其它:其它 | 83 | 9400.60元 |
| 市场/销售类:销售经理 | 46 | 9032.61元 |
| 金融/保险类:理财顾问 | 5 | 9000.00元 |
| 计算机/网络类:技术专员 | 14 | 8625.00元 |
| 经营管理类 | 37 | 8594.59元 |
| 房地产/物业管理类:安全员 | 1 | 8500.00元 |
| 市场/销售类 | 186 | 8415.32元 |
| 计算机/网络类:人工智能 | 60 | 8375.00元 |
| 经营管理类:部门经理 | 23 | 8336.96元 |
| 电子/机械/工程类 | 356 | 8268.26元 |
| 人事/行政类:招聘经理、专员 | 6 | 8166.67元 |
| 科研/技术/实验室类:新能源新材料 | 6 | 8041.67元 |
| 技工/普工类:电工 | 3 | 8000.00元 |
| 计算机/网络类:硬件工程师 | 2 | 8000.00元 |
| 新媒体/直播类:新媒体、直播 | 10 | 7925.00元 |
| 市场/销售类:渠道人员 | 5 | 7850.00元 |
| 计算机/网络类:网络维护 | 3 | 7833.33元 |
| 法律/咨询/翻译类 | 3 | 7833.33元 |
| 698 | 7809.10元 | |
| 电子/机械/工程类:质量工程师 | 54 | 7805.56元 |
| 客服类:技术支持 | 2 | 7750.00元 |
| 技工/普工类:钳工 | 2 | 7750.00元 |
| 其它 | 235 | 7734.04元 |
| 安全/环保/职业健康类 | 33 | 7522.73元 |
| 教师/教练类:幼儿教师 | 2 | 7500.00元 |
| 财务类:财务管理 | 19 | 7328.95元 |
| 教师/教练类:数学老师 | 5 | 7300.00元 |
| 设计/创意/文案类:平面设计 | 8 | 7281.25元 |
| 人事/行政类 | 17 | 7279.41元 |
| 人事/行政类:总经理秘书 | 9 | 7166.67元 |
| 客服类 | 39 | 7115.38元 |
| 采购/物流类:采购员 | 29 | 7112.07元 |
| 市场/销售类:市场专员 | 30 | 7033.33元 |
| 技工/普工类 | 56 | 7026.79元 |
| 经营管理类:经理助理 | 17 | 7014.71元 |
| 教师/教练类:英语教师 | 1 | 7000.00元 |
| 财务类:会计师 | 2 | 7000.00元 |
| 市场/销售类:销售员 | 126 | 6932.54元 |
| 客服类:售后服务 | 50 | 6775.00元 |
| 教师/教练类:教务人员 | 5 | 6750.00元 |
| 财务类:会计 | 28 | 6598.21元 |
| 科研/技术/实验室类:航空航天 | 1 | 6500.00元 |
| 医疗保健类 | 1 | 6500.00元 |
| 采购/物流类:仓库管理 | 16 | 6468.75元 |
| 教师/教练类:教师 | 15 | 6450.00元 |
| 采购/物流类:物流专员 | 4 | 6437.50元 |
| 设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 8 | 6437.50元 |
| 财务类 | 33 | 6431.82元 |
| 电子/机械/工程类:机电技术员 | 5 | 6400.00元 |
| 科研/技术/实验室类 | 11 | 6318.18元 |
| 采购/物流类 | 48 | 6265.63元 |
| 教师/教练类 | 45 | 6261.11元 |
| 计算机/网络类 | 29 | 6172.41元 |
| 人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 62 | 6169.35元 |
| 教师/教练类:初中教师 | 12 | 6166.67元 |
| 技工/普工类:普工 | 30 | 6150.00元 |
| 计算机/网络类:网站设计、建设 | 7 | 6071.43元 |
| 房地产/物业管理类:物业管理 | 7 | 5928.57元 |
| 市场/销售类:销售助理 | 78 | 5794.87元 |
| 编辑/影视类:网络编辑 | 3 | 5750.00元 |
| 市场/销售类:营销专员 | 8 | 5718.75元 |
| 客服类:客户服务 | 54 | 5712.96元 |
| 人事/行政类:人事主管、专员 | 10 | 5625.00元 |
| 房地产/物业管理类 | 10 | 5600.00元 |
| 安全/环保/职业健康类:护士 | 2 | 5500.00元 |
| 商场/超市类 | 2 | 5375.00元 |
| 市场/销售类:电话销售 | 3 | 5333.33元 |
| 法律/咨询/翻译类:法务人员 | 6 | 5250.00元 |
| 采购/物流类:司机 | 1 | 5250.00元 |
| 财务类:出纳 | 5 | 5100.00元 |
| 人事/行政类:前台、总机、接待 | 3 | 4833.33元 |
| 设计/创意/文案类:展示、装潢设计 | 7 | 4607.14元 |
| 商场/超市类:营业员、店员 | 3 | 4500.00元 |
| 房地产/物业管理类:工程预算 | 2 | 4500.00元 |
| 科研/技术/实验室类:生物医药 | 6 | 4333.33元 |
| 财务类:财务审计 | 4 | 4312.50元 |
| 教师/教练类:教练 | 2 | 4250.00元 |
| 房地产/物业管理类:房地产经纪、销售 | 2 | 4250.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类 | 13 | 3576.92元 |
| 法律/咨询/翻译类:律师 | 1 | 3500.00元 |
| 技工/普工类:钣金 | 3 | 3250.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:日语翻译 | 1 | 3250.00元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函


