滚动信息:| 点击下载:高层次人才职位简介表 | |||||||||
| 主管部门 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其它条件 |
| 太仓市卫生和计划生育委员会 | 太仓市第一人民医院 | 消化内科医生 | 01 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(消化系病) | |
| 神经内科医生 | 02 | 专技 | 十三级 | 3 | 硕士研究生及以上 | 神经病学 | |||
| 心血管内科医生 | 03 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(心血管病) | |||
| 肾内科医生 | 04 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(肾病) | |||
| 神经外科医生 | 05 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(神外) | |||
| 胸外科医生 | 06 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(胸心外) | |||
| 妇科医生 | 07 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | |||
| 产科医生 | 08 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | |||
| 儿科医生 | 09 | 专技 | 十三级 | 4 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | |||
| 骨科手足医生 | 10 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(骨外) | |||
| 感染科医生 | 11 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(传染病) | |||
| 重症医学科医生 | 12 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 重症医学或急诊医学 | |||
| 麻醉科医生 | 13 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学 | |||
| 口腔科医生 | 14 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 口腔临床医学 | |||
| 眼科医生 | 15 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | |||
| 皮肤科医生 | 16 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学 | |||
| 影像中心医生 | 17 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | |||
| 介入科医生 | 18 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 介入或临床医学 | |||
| 超声科医生 | 19 | 专技 | 十三级 | 4 | 硕士研究生及以上 | 超声医学/内科学(心血管病)/影像医学/ | |||
| 检验科医生 | 20 | 专技 | 十三级 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | |||
| 病理科医生 | 21 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学 | |||
| 甲乳外科医生 | 22 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外) | |||
| 信息科卫生统计师 | 23 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 流行病与卫生统计学 | |||
| 急诊科医生 | 24 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 急诊医学 | |||
| 核医学科医生 | 25 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | |||
| 营养科医生 | 26 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | |||
| 输血科医生 | 27 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | |||
| 耳鼻喉科医生 | 28 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 太仓市中医医院 | 肺病科医生 | 29 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | ||
| 皮肤科医生 | 30 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | |||
| 脑病科医生 | 31 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | |||
| 心血管科医生 | 32 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | |||
| 急诊科医生 | 33 | 专技 | 十三级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | |||
| 太仓市第三人民医院 | 精神科医生 | 34 | 专技 | 十三级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 精神医学 | ||


