滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 12-16 | 陆渡 | 证券事务专员 | 本科 | 8000-12000 | 2 |
| 12-09 | 陆渡 | 计划(26届实习生) | 20-30岁;大专 | 4000-4000 | 9 |
| 12-09 | 陆渡 | 资材仓管员 | 男;23-45岁;中专 | 6000-8000 | 134 |
| 12-09 | 陆渡 | IT运维工程师 | 男;28-35岁;大专;计算机或电子信息专业 | 面议 | 47 |
| 12-09 | 陆渡 | 销售 | 21-30岁;本科;材料类 | 5000-10000 | 31 |
| 12-09 | 陆渡 | 研发工程师 | 21-40岁;本科;材料类 | 面议 | 27 |
| 12-09 | 陆渡 | 工艺技术员 | 大专;材料类 | 4000-6000 | 7 |
| 12-09 | 陆渡 | 普工 | 18-48岁 | 5000-7000 | 53 |
| 12-09 | 陆渡 | 叉车工 | 男;25-45岁 | 6000-7500 | 142 |
| 12-09 | 陆渡 | 外贸经理(销售) | 30-40岁;本科;从事化工行业优先 | 面议 | 2 |


