滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 05-16 | 太仓 | 车床编程、调机 | 大专 | 8000-10000 | 9 |
| 05-14 | 新区 | 机械设计 | 本科;[机械/仪表类] | 8000-15000 | 57 |
| 05-12 | 新区 | 机械设计主管 | 本科;[机械/仪表类] | 10000-20000 | 4 |
| 05-11 | 新区 | 机加工工艺人员 | 男;大专;[机械/仪表类] | 7500-10000 | 31 |
| 05-10 | 太仓 | 机加工 | 7000-9000 | 21 | |
| 05-08 | 新区 | IT工程师主管 | 大专 | 8000-10000 | 19 |
| 05-08 | 新区 | CNC 编程 | 12000-20000 | 23 | |
| 05-08 | 太仓 | CNC 编程、车床操机 | 大专 | 6000-12000 | 12 |


