滚动信息:
| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 08-19 | 沙溪 | 仓管员 | 18-40岁;高中 | 5500-7000 | 114 |
| 08-18 | 沙溪 | 操作员 | 5000-7000 | 58 | |
| 08-18 | 沙溪 | 作业员/普工 | 18-40岁;初中 | 5000-8000 | 25 |
| 08-18 | 沙溪 | 实验室助理工程师 | 高中 | 4000-4500 | 112 |
| 08-18 | 沙溪 | 工程設計助理工程師 | 男;高中;机械/仪表类 | 4000-4500 | 28 |
| 08-18 | 沙溪 | 电控助理工程师 | 男;18-40岁;高中;[机械/仪表类] [机械/机电一体化] 电气专业 | 5000-6500 | 23 |
| 08-18 | 沙溪 | CAE工程师(模拟仿真) | 大专;[技能类] 可熟练操作SOLIDWORKS/3d绘图 | 面议 | 18 |
| 08-18 | 沙溪 | 研发工程师(车用高压高功率连接器) | [其它类] [其它] | 面议 | 13 |
| 08-18 | 沙溪 | 技术员 | 5500-8000 | 99 | |
| 08-18 | 沙溪 | 太仓-业务/销售助理工程师(应届毕业生) | 面议 | 66 | |
| 08-18 | 沙溪 | 工程部 备品管理员 | 女;18-35岁;初中 | 3500-6000 | 44 |


