滚动信息:

| 日期 | 地点 | 职位名称 | 相关要求 | 月薪 | 应聘 |
| 06-26 | 港区 | 电气设计工程师 | 本科 | 10000-15000 | 25 |
| 06-26 | 港区 | 冲压工程师 | 男;22-35岁;大专;机械/仪表类 机械类均可 | 7000-10000 | 20 |
| 06-26 | 港区 | 工艺工程师 | 大专 | 7000-10000 | 50 |
| 06-26 | 港区 | 科技管理工程师 | 女;本科;[机械/仪表类] | 7000-9000 | 14 |
| 06-26 | 港区 | 销售工程师 | 22-40岁;本科;管理类 市场营销 | 8000-10000 | 144 |
| 06-26 | 港区 | 设备管理工程师 | 本科 | 7000-10000 | 58 |
| 06-26 | 港区 | 职业健康安全工程师 | 男;本科 | 7000-10000 | 65 |
| 06-26 | 港区 | 精益专员 | 男;25-35岁;本科 | 7000-10000 | 33 |
| 06-26 | 港区 | 企业管理专员(数据分析) | 本科 | 7000-10000 | 88 |
| 06-26 | 港区 | 财务管理岗 | 22-35岁;本科;[管理类] | 7000-11000 | 137 |
| 06-26 | 港区 | 销售工程师 | 本科 | 6000-10000 | 9 |
| 06-26 | 港区 | 精益/IE工程师 | 大专 | 7000-12000 | 25 |
| 06-26 | 港区 | 仓管员 | 男;25-40岁;大专;技能类 | 8000-9000 | 43 |
| 06-26 | 港区 | 液压工程师 | 男;25-35岁;大专;机械/仪表类 | 8000-10000 | 18 |
| 06-26 | 港区 | 厂务(水电) | 男;22-40岁;大专;其它专业 | 7500-8000 | 39 |
| 06-26 | 港区 | 保安员 | 男;22-35岁;中专;[其它类] | 6000-7000 | 81 |
| 06-26 | 港区 | 行政专员&总经理秘书 | 本科;[管理类] | 6000-8000 | 171 |
| 06-26 | 港区 | 发泡工程师 | 男;22-35岁;本科;材料类 | 7000-10000 | 15 |
| 06-26 | 港区 | 机械设计工程师 | 男;22-40岁;本科;机械/仪表类 | 7000-11000 | 125 |
| 06-26 | 港区 | 机械设计工程师(应届生) | 22-26岁;本科;机械/仪表类 | 6000-7500 | 211 |


