太仓人才网 [登录] 2024年04月21日 星期天 您是第 1878656284 位访者(今天第 11809 位访问者)  目前在线 135版本更新 设为首页 | 加入收藏
太仓人才网
在太仓找工作就上阳光太仓人才网
本站获“苏州市人力资源服务知名品牌”; 太仓十大网站; 太仓人才网最新招聘信息; 太仓找工作; 太仓人才网手机版
企业:19903 职位:150983 简历:347797 | 实时动态: 今天 00:04:39:求职者[44819*] 应聘了 太仓高朋满座商贸有限公司 的职位 面包车驾驶员[1013627] 更多
当前位置: 全站信息>> 新闻公告>> 考试信息>>正文

2016太仓事业单位公开招考公示(速查)

发布:太仓人才网   发布日期:2016-06-24  阅读次数:  

没有考上事业单位?赶快来人才市场找更好的工作吧!7月9日,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会将在太仓明德高中举办,详情请关注:
相关:太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函.doc
相关:2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
相关:阳光太仓人才网历年大型招聘会回顾

根据《2016年太仓市事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,下列同志经过报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察,拟录用为我市事业单位工作人员,现予公示(时间2016年6月23日~7月1日)。监督电话:市纪委53521537。

曹欢、时程、姜星待体检。

单位: 姓名: 身份证:
1、查看全部内容请点击该行。
序号 姓名 性别 身份证 单位 岗位 笔试 面试 总成绩
1 庄寒妮 3205221994010739** 职工业余学校 办事员 72.7 71.8 72.2
2 万牧瑶 3211021990090410** 工人文化宫 办事员 65.8 72.4 69.8
3 龚丽莉 3205221989080739** 太仓美术馆 行政管理 71.6 75 73.6
4 费舒敏 3208301991011200** 殡仪馆 办事员 69.2 73.6 71.8
5 王晨 3205221988111800** 社会捐助工作站 办事员 68.6 72 70.6
6 王雯丹 3205221988060380** 福利彩票管理中心 办事员 75.4 75.6 75.5
7 吴琪 3625231991020852** 公证处 公证员 80.1 75 77
8 沈新慧 3205221991061461** 公证处 公证员 77 71.8 73.9
9 居丽莉 3205221990061950** 法律援助中心 专职律师 80 70.8 74.5
10 董斐 3205221993051100** 财政稽查大队 办事员 72.7 76.4 74.9
11 边鹏 3207231994090226** 财政稽查大队 办事员 76.6 69.8 72.5
12 秦添彦 3205221992012016** 财政稽查大队 办事员 77.7 73.2 75
13 王佳欢 3207241991020409** 财政稽查大队 办事员 77.6 73.2 75
14 孔嘉伟 3202811989030355** 国有产权事务中心 办事员 68.9 71.4 70.4
15 沈彧多 3205221994072400** 国有产权事务中心 办事员 75.7 72 73.5
16 程亚琼 3213221989111322** 国有产权事务中心 办事员 76.3 71.8 73.6
17 姜静华 3205221988031476** 住房保障管理中心 住保政策管理 70.3 74.4 72.8
18 徐一 3205221985030600** 住房保障管理中心 财务管理 84.1 71.2 76.4
19 潘晶晶 3213211989082422** 住房保障管理中心 信息管理 66.7 76.4 72.5
20 严晓青 3205221987100132** 建设工程质监站(建筑节能办公室) 工程质量监督 74.9 72.8 73.6
21 周怡 3205221990020224** 建设档案馆 声像档案管理 63.1 70 67.2
22 陆一 3205221988120400** 建筑管理处(建设工程造价管理处) 建筑市场管理 81.5 76.8 78.7
23 陶诚 3205221986061000** 建筑安全监督站 建筑安全监督 66 71.8 69.5
24 潘婷婷 3205221986032339** 房地产开发管理中心 房地产行业管理 72.9 78.4 76.2
25 张健 3205221991073010** 房地产开发管理中心 维修资金管理 82.5 74 77.4
26 沈晨萱 3205221994091200** 市政设施管理处 办事员 70.7 69.6 70
27 陆翁强 3205221991032032** 市政设施管理处 办事员 64.4 62.4 63.2
28 张杰 3205221990102213** 城市照明管理处 办事员 70 68.6 69.2
29 王杨 3205221990100800** 物业管理指导中心 办事员 68.9 75.9 73.1
30 孙朱安 3205221992050600** 城市管理监督指挥中心 办事员 76.6 67.4 71.1
31 王希云 3205221991071600** 公路管理处 办事员 70.7 80.4 76.5
32 陈维娜 3205221989090500** 公路管理处 会计 86.6 69 76
33 朱晓春 3205221990022580** 公路管理处 技术员 72 73.4 72.8
34 张浩 3205221987112150** 公路管理处 技术员 79.3 73.6 75.9
35 陈海红 3205221987101516** 公路管理处 办事员 73.3 74 73.7
36 陆云峰 3205221984072500** 公路管理处 办事员 74.4 71.8 72.8
37 曾静 3205221988021139** 航道管理处 办事员 80.8 74.2 76.8
38 严莹瑶 3205221991012800** 航道管理处 办事员 77.7 73.2 75
39 韩文豪 3706831990061268** 地方海事处 海事管理 81.2 76.8 78.6
40 王志祥 4106221992041460** 地方海事处 海事管理 74.1 72.6 73.2
41 陆涵舟 3205221994051000** 地方海事处 办事员 73.2 79.6 77
42 汤骁俊 3205221984092000** 地方海事处 办事员 74.3 72.4 73.2
43 李恩泽 3205221990120900** 运输管理处 办事员 83.6 76.8 79.5
44 焦胜男 3212831991041350** 运输管理处 办事员 81 75.6 77.8
45 唐粲 3209231991090600** 运输管理处 办事员 75.1 76 75.6
46 陈旭东 3205221987112316** 运政稽查大队 办事员 71.8 75.2 73.8
47 陈璞阳 3205221990052800** 运政稽查大队 办事员 86.1 71.8 77.5
48 谈莺 3205221989050873** 运政稽查大队 办事员 76.8 73.6 74.9
49 王蓉 3205221990122964** 沙溪交管所 办事员 77.9 73.8 75.4
50 徐杨 3205221990042970** 沙溪交管所 办事员 72.9 75.6 74.5
51 傅舟逸 3205221994032321** 浏河交管所 办事员 73.7 73.4 73.5
52 顾迮君 3205221990060239** 浏河交管所 办事员 75.7 74.2 74.8
53 叶涣莹 3205221985123139** 港区交管所 办事员 74.6 72.8 73.5
54 唐兰 3205221988091780** 港区交管所 办事员 76 68.2 71.3
55 景影 3205221993030600** 璜泾交管所 会计 72.7 75 74.1
56 张黎斌 3205221986102300** 璜泾交管所 办事员 71.7 74.4 73.3
57 倪娴虹 3205221991051021** 开发区交管所 办事员 74.2 77 75.9
58 周蕴玉 3205221985120700** 乡镇交通运输综合管理所 办事员 76.6 75 75.6
59 毛云峰 3205221984112916** 堤闸管理处 机电设备维护 71.1 69 69.8
60 金健 3205221986070521** 堤闸管理处 闸门运行 75.6 75 75.2
61 尹灵艳 3207211991042518** 水资源管理中心 水资源管理 80.5 72.4 75.6
62 瞿雯怡 3205221992121700** 水资源管理中心 财务管理 77.3 75.2 76
63 顾婷 3205221989092300** 河道管理处 供排水管理 78.6 71.2 74.2
64 金鑫 3205221982101221** 节水办 办事员 78.6 71.2 74.2
65 卢超 3205221990070439** 节水办 工程质量监督 71.8 72.4 72.2
66 顾静 3205221994081339** 沙溪水利站 财务管理 76.6 69.8 72.5
67 朱恒 3205221989102261** 浏河水利站 水政监察 76.8 72.8 74.4
68 梁西康 3203821989030852** 新区水利站 水资源管理 65.9 69.8 68.2
69 周菊 3205221986122635** 新区水利站 办事员 76.6 71.2 73.4
70 陶秦 3205221989110867** 水利局下属水利站 工程员 81 76 78
71 张鸿博 3205221990083167** 水利局下属水利站 工程员 75.8 71.4 73.2
72 徐燕清 3205221987101300** 水利局下属水利站 工程员 74.8 71.6 72.9
73 费龙 3205221989121716** 水利局下属水利站 工程员 76.6 69.8 72.5
74 毛颐亭 3205221990100650** 水利局下属水利站 工程员 74.8 70.2 72
75 邹昳 3205221989091339** 水利局下属水利站 工程员 74.4 69 71.2
76 汪晓梦 3205221988090739** 水利局下属水利站 供排水管理 77.5 75 76
77 陆媛媛 3205221991082739** 水利局下属水利站 供排水管理 77.1 74.6 75.6
78 朱益峰 3205221993121676** 水利局下属水利站 供排水管理 74.3 72.2 73
79 张晓兰 3205221988021839** 水利局下属水利站 供排水管理 75.3 71.2 72.8
80 杨欢 3205221995022610** 农机推广站 农机推广员 73.7 65.4 68.7
81 邓怡君 3205221992112600** 农技推广中心(棉花育种中心) 财务 77.5 77.2 77.3
82 胡青青 3209241990122025** 农技推广中心(棉花育种中心) 土肥技术员 74.3 69.4 71.4
83 李磊 3206821990082301** 农技推广中心(棉花育种中心) 植保检测 76.2 73.2 74.4
84 周天美 3304821991111818** 农技推广中心(棉花育种中心) 农技推广员 77.9 71.4 74
85 姜星 3205221988120216** 农技推广中心(棉花育种中心) 农技推广员 74.9 72 73.2
86 胡俊 3205221987021713** 林业(蚕桑)站(森检站) 森检员 72 71.3 71.6
87 周文贤 3205221990112000** 林业(蚕桑)站(森检站) 森检员 74.8 69.2 71.4
88 杨庆燕 3201231986022134** 林业(蚕桑)站(森检站) 信息员 71.5 70.6 71
89 周梦蝶 3205221991012576** 现代农业园区管理处 农技推广员 77.8 71.4 74
90 朱慧 3205221991102855** 太仓204国道南郊公路动物防疫监督检查站 检疫员 67.2 71.4 69.7
91 张恒 3421271983110452** 农委下属动物防疫站 检疫员 71.7 76.6 74.6
92 顾晓明 3205221987071932** 农委下属动物防疫站 检疫员 73.8 75.2 74.6
93 李祎鑫 3205221992090721** 农委下属动物防疫站 检疫员 82.7 68 73.9
94 陆嘉 3205221994120700** 农委下属动物防疫站 检疫员 76.8 70.8 73.2
95 庄益鑫 3205221989021270** 农委下属动物防疫站 检疫员 71.8 73.2 72.6
96 张迪 5201021987010430** 农委下属动物防疫站 检疫员 72.6 73.8 73.3
97 叶兰 3205221985100580** 农委下属动物防疫站 检疫员 72.3 73.6 73.1
98 顾怡君 3205221991052470** 农委下属动物防疫站 检疫员 70.8 73 72.1
99 任慧鹏 4101841990120344** 农委下属动物防疫站 检疫员 73.4 71 72
100 周奕 3205221982102900** 医学会 健康教育 76.3 78 77.3
101 龚羽 3205221987030535** 卫生采购结算和信息化服务中心 办事员 73.1 71 71.8
102 卢青青 4115261989010807** 市疾控中心 疾病控制 75.1 72.5 73.5
103 陈雁珏 3205221984110900** 市疾控中心 疾病控制 73.5 73.2 73.3
104 唐佳萍 3205221988060680** 市妇保所 体检医生 68.9 71.1 70.2
105 陈湘珺 3205221986110500** 市妇保所 体检医生 76.1 76.8 76.5
106 徐晓程 3205221988071155** 苏州市中心血站太仓分站 体检医生 74.2 72.2 73
107 沈晓波 3205221985012539** 沙溪人民医院 网络信息管理 70.9 72.6 71.9
108 陈艺伟 3205221992102539** 璜泾人民医院 财务管理 77.3 73.2 74.8
109 高爱华 3205221980033016** 璜泾人民医院 网络信息管理 73 70 71.2
110 贾敏杰 3205221988062070** 港区医院 网络信息管理 79.4 75 76.8
111 严雯晋 3205221989052532** 港区医院 财务管理 67 73.2 70.7
112 沈敏刚 3205221991123024** 浮桥时思卫生院 财务管理 68.5 76.8 73.5
113 林雅萍 3205221993070339** 计划生育指导站 体检医生 83.6 72.5 76.9
114 周彦宁 3205221993020800** 计划生育指导站 体检医生 72.8 76.4 75
115 徐雅君 3205221991022173** 计划生育协会 办事员 75.9 72.4 73.8
116 孙艺闻 3205221992091139** 计划生育协会 办事员 65.5 74.6 71
117 张伟 3203231981040408** 社会体育管理中心 社体管理员 71.2 72.8 72.2
118 韩军 3209251989111628** 环境监测站 监测员 83.1 72.2 76.6
119 张克田 3421011983081236** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 71.1 73 72.2
120 丁伟欣 3209811986101202** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 68.5 73.4 71.4
121 李欣逸 3205221994053139** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 72.7 76.6 75
122 巩文慧 3213241991072800** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 76.4 72.6 74.1
123 偶雅君 3205221992101116** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 76.7 72 73.9
124 周金雯 3205221985092516** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 71.7 71.6 71.6
125 卫璐明 1427271989100615** 市场监督管理信息统计与分析中心 监察员 74.6 74 74.2
126 张顺怡 3205221987082810** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 74.9 73.6 74.1
127 袁浩 3203221987092868** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 80.3 70 74.1
128 孙陈 3209251986011067** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 77.7 69 72.5
129 曹欢 3205221990100180** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 74.3 69.4 71.4
130 贲浩 3206821992042857** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 77.1 74 75.2
131 胡烨 3205221988062761** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 74.8 73.8 74.2
132 徐博闻 3205221989120216** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 82.9 67.2 73.5
133 俞立 3205221991042655** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 73.1 73.2 73.2
134 金韬 3205221991120467** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 73.5 71 72
135 袁若瑜 3205841988111844** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 76.5 77.4 77
136 张婷婷 1311021984082006** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 77.4 76.8 77
137 李姗 4113301989062316** 市场监督管理信息统计与分析中心 市场监督管理员 80 71.6 75
138 陆琳 3205221991100300** 接待办公室 英语翻译 75.5 75.5 75.5
139 朱纯钰 3205221984010639** 接待办公室 办事员 61.7 72.4 68.1
140 时程 3205221987092700** 接待办公室 会计 75.3 68.8 71.4
141 张媛媛 3203821990101700** 机关文档管理中心 档案管理 82.4 73.2 76.9
142 唐龑 3205221988091600** 招商局 招商员 71.3 88.8 81.8
143 李慧彬 3302821993052800** 招商局 招商员 74.3 84 80.1
144 虞江 3204821987071001** 招商局 招商员 80.4 85.5 83.5
145 朱晓宇 3205221993101432** 招商局 招商员 82.2 71 75.5
146 胡婷 3205221993032061** 招商局 招商员 72.1 70.1 70.9
147 龙永训 3401231984122669** 新区招商局 办事员 78.2 75.4 76.5
148 金欢 3205221982071007** 新区陆渡社区工作站 办事员 74.6 74.6 74.6
149 朱丽红 3205221986090821** 新区陆渡社区工作站 办事员 76.8 77.4 77.2
150 薛涛 3424251992042155** 新区陆渡社区工作站 办事员 73.7 74.2 74
151 周颖 3205221990060439** 港区招商中心 招商办事员 74.1 80 77.6
152 江晓琳 3205221989021780** 港区招商中心 招商办事员 79.1 75 76.6
153 徐婷 3212831991102760** 港区现代服务业发展中心 综合管理员 80.2 69.8 74
154 胡东玥 3706341990010300** 港区现代服务业发展中心 文秘办事员 78.5 71.1 74.1
155 陈胡悦 3205221990113021** 港区现代服务业发展中心 财会办事员 71.3 68.5 69.6
156 沈薇 3205221994083064** 港区现代服务业发展中心 保税物流办事员 74.6 72.4 73.3
157 洪燕芳 3205221985060473** 港区郑和公园管理处 办事员 73.2 74.7 74.1
158 张田群 3209241987101074** 城厢镇经济发展服务中心 办事员 78.5 72.8 75.1
159 许祎杰 3205221991110300** 城厢镇建设管理所 办事员 68.7 73.6 71.6
160 胡圆皓 3402211991120368** 城厢镇文化体育站 办事员 72.5 76.8 75.1
161 顾晓辉 3205221987071961** 沙溪镇经济发展服务中心 安全生产 68.1 71.8 70.3
162 蔡怡静 3205821990042836** 沙溪镇经济发展服务中心 经济管理 80.8 74 76.7
163 纪超 3205221987052339** 沙溪镇劳动和社会保障所 劳动监察 75.1 71.2 72.8
164 陈伟 3205221985080400** 沙溪镇建设管理所 法制管理 73.9 70 71.6
165 金鑫 3205221987101416** 浏河镇招商服务中心 办事员 74.1 73.2 73.6
166 倪天飞 3206831990052782** 浏河镇经济发展服务中心 办事员 71 75 73.4
167 宋雪雅 3205221981020716** 浏河镇农业技术服务站 农艺员 60.5 73 68
168 姜明 3205221989090513** 浏河镇农业技术服务站 农机员 75.5 75.4 75.4
169 杨歆悦 3205221991041616** 浏河镇建设管理所 办事员 69.3 72 70.9
170 高逸扬 3205221990052500** 浏河镇建设管理所 办事员 74.5 68.4 70.8
171 唐健 3205221986080813** 浮桥镇经济发展服务中心 办事员 70.3 71 70.7
172 沈丹 3205221991051264** 浮桥镇农村经营管理站 办事员 70.2 72.4 71.5
173 徐益峰 3205221989082939** 浮桥镇建设管理所 办事员 77.5 68.6 72.2
174 孔祥涛 3205221987050800** 浮桥镇建设管理所 办事员 74.8 66.6 69.9
175 潘亮 3204821990101873** 璜泾镇农村经营管理站 农技员 77.8 72.4 74.6
176 宗晨 3205221986072321** 璜泾镇劳动和社会保障所 劳动监察执法 74.3 68.3 70.7
177 孙常耀 3205221991012455** 璜泾镇文化体育站 文化执法 73.3 71 71.9
178 徐陈健 3205021994081930** 璜泾镇文化体育站 文艺编剧 69.3 67.6 68.3
179 张雪颖 1407021990020971** 双凤镇招商服务中心 办事员 72.7 74.4 73.7
180 顾彦杰 3205221987102367** 双凤镇农业技术服务站 办事员 73.6 71.2 72.2
181 陆沈扬 3205221991120216** 双凤镇劳动和社会保障所 办事员 74.5 73.9 74.1
182 龚樱子 3205221992122200** 双凤镇文化体育站 办事员 78.4 75 76.4

太仓市人力资源和社会保障局

二○一六年六月二十三日


以上信息或来自于互联网,若有侵权,请及时联系本站管理人员! 阳光客服 1987127758

太仓人才网公众号

太仓人才网客服MM

太仓人才网 太仓人才网WAP 苏州市人力资源服务业知名品牌 关于我们 网页制作/数据库:阳光技术小组 QQ阳光客服 版权所有:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司
ICP许可证:苏B2-20190061;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号; 营业执照;人力资源

本页更新时间:2024-04-21 00:20:33 []