太仓人才网 [登录] 2024年04月30日 星期二 您是第 1888996312 位访者(今天第 85112 位访问者)  目前在线 92版本更新 设为首页 | 加入收藏
太仓人才网
在太仓找工作就上阳光太仓人才网
本站获“苏州市人力资源服务知名品牌”; 太仓十大网站; 太仓人才网最新招聘信息; 太仓找工作; 太仓人才网手机版
企业:19930 职位:151233 简历:348349 | 实时动态: 今天 02:09:44:求职者[27282*] 应聘了 上海谋世企业管理有限公司 的职位 双休业务岗(招聘)[1014978] 更多
当前位置: 全站信息>> 新闻公告>> 考试信息>>正文

太仓市2014年事业单位公开招聘工作人员总成绩(最新 速查)

发布:太仓人才网   发布日期:2014-04-21  阅读次数:  

各位考生:
        太仓市2014年事业单位公开招聘工作人员总成绩已经公示,请及时查询(见附表),注“▲”者进入下一轮体检。请进入体检人员本人于4月22日上午到市人力资源和社会保障局四楼会议室领取体检通知。

太仓市人力资源和社会保障局
2014年4月20日


准考证或身份证:  单位名称:  进入体检:
考场 准考证 身份证 报考单位 报考岗位 笔试 成绩 技能测试 成绩 面试 成绩 总成绩 备注
1 20141010104 320522199205****1X 网络新闻中心 办事员 79.7 68.7 73.1
1 20141010102 320522198608****15 网络新闻中心 办事员 62.9 79.4 72.8
1 20141010107 320522198910****1x 网络新闻中心 办事员 70.9 72.2 71.68
1 20141010111 320522198709****31 网络新闻中心 办事员 67.7 74.0 71.48
1 20141010114 320522198612****1X 网络新闻中心 办事员 70.2 68.8 69.36
1 20141010103 341223198408****39 网络新闻中心 办事员 64.1 70.0 67.64
1 20141010229 320522198609****18 法官培训中心 执行员 78.4 78.6 78.52
1 20141010305 320522198701****12 法官培训中心 执行员 77.1 75.6 76.2
1 20141010119 320522198606****36 法官培训中心 执行员 74.4 72.8 73.44
1 20141010225 320522198612****30 法官培训中心 执行员 74.8 71.6 72.88
1 20141010120 320522198902****14 法官培训中心 执行员 74.8 71.0 72.52
1 20141010115 320522198602****17 法官培训中心 执行员 78.5 68.2 72.32
1 20141010319 320522198801****6X 检察官培训中心 检察事务 80.7 74.2 76.8
1 20141010322 320522198601****38 检察官培训中心 检察事务 77.9 74.4 75.8
1 20141010330 320522198612****16 检察官培训中心 检察事务 75.9 71.6 73.32
1 20141010418 320582198612****29 职工业余学校 教务管理 72.4 74.8 73.84
1 20141010423 320911198811****42 职工业余学校 教务管理 78.2 69.6 73.04
1 20141010509 320522198209****20 职工业余学校 教务管理 70.0 73.0 71.8
1 20141010518 330481198602****2X 工人文化宫 文体宣传管理 79.2 70.6 74.04
1 20141010515 320522198811****30 工人文化宫 文体宣传管理 62.7 72.4 68.52
1 20141010525 320522198402****18 工人文化宫 行政管理 69.4 74.6 72.52
1 20141010527 320522198704****16 工人文化宫 行政管理 70.9 73.6 72.52
1 20141010523 320522198804****15 工人文化宫 行政管理 67.5 70.6 69.36
1 20141010608 620421198301****34 科技活动中心 办事员 77.5 73.7 75.22
1 20141010602 320522198801****30 科技活动中心 办事员 66.7 71.3 69.46
1 20141010606 320522198202****2X 科技活动中心 办事员 60.8 69.1 65.78
1 20141025201 320522198911****26 教师发展中心 审计 77.5 71.0 73.6
1 20141025207 320585199203****25 教师发展中心 审计 73.6 72.8 73.12
1 20141025203 320522199209****23 教师发展中心 审计 78.2 68.6 72.44
2 20141010619 320522198603****31 殡仪馆 管理员 75.6 69.8 72.12
2 20141010620 320522198106****16 殡仪馆 管理员 70.2 72.4 71.52
2 20141010610 320522198507****12 殡仪馆 管理员 65.5 68.2 67.12
2 20141010723 321281198802****45 社会福利服务中心 管理员 74.2 78.2 76.6
2 20141010717 320522198809****14 社会福利服务中心 管理员 72.7 72.8 72.76
2 20141010718 620402198307****23 社会福利服务中心 管理员 71.7 72.0 71.88
2 20141010823 320522198907****17 社会捐助工作站 管理员 74.6 73.2 73.76
2 20141010911 320522198802****44 社会捐助工作站 管理员 73.4 73.6 73.52
2 20141010902 320522198504****2X 社会捐助工作站 管理员 71.7 0.0 28.68
2 20141011007 320522199010****14 公证处 公证员助理 74.0 73.4 73.64
2 20141011028 320522198806****13 公证处 公证员助理 74.5 69.2 71.32
2 20141011012 320522199208****38 公证处 公证员助理 73.1 63.8 67.52
3 20141011211 320522198807****20 函授分校 办事员 81.1 67.4 72.88
3 20141011214 320682198811****0X 票据管理中心 办事员 65.3 79.2 73.64
3 20141011223 320522198810****26 票据管理中心 办事员 70.0 67.2 68.32
3 20141011216 320283198405****68 票据管理中心 办事员 64.1 70.6 68.0
3 20141011226 410305198008****23 票据管理中心 办事员 61.5 65.0 63.6
3 20141011317 320522199102****27 市政府采购中心 办事员 73.0 72.8 72.88
3 20141011316 320522198904****37 市政府采购中心 办事员 69.7 72.4 71.32
3 20141011303 320522199002****21 市政府采购中心 办事员 79.3 64.2 70.24
3 20141011304 320522199101****48 市政府采购中心 办事员 67.7 71.8 70.16
3 20141011302 320522199006****26 市政府采购中心 办事员 64.8 73.2 69.84
3 20141011409 320522198706****12 市政府采购中心 办事员 72.5 66.6 68.96
3 20141011402 320522198910****25 市政府采购中心 办事员 66.6 70.2 68.76
3 20141011312 320522199110****35 市政府采购中心 办事员 76.7 63.4 68.72
3 20141011408 320102198708****13 市政府采购中心 办事员 69.6 0.0 27.84
3 20141011608 320522198210****19 市政府采购中心 办事员 72.3 78.6 76.08
3 20141011611 320681198811****2X 市政府采购中心 办事员 81.0 66.2 72.12
3 20141011609 320522198903****11 市政府采购中心 办事员 71.1 72.0 71.64
3 20141011601 320522198911****48 市政府采购中心 办事员 74.4 67.8 70.44
3 20141011510 320522198803****20 市政府采购中心 办事员 70.4 63.4 66.2
3 20141011508 320522199203****12 市政府采购中心 办事员 69.2 62.8 65.36
3 20141011620 320522198810****1X 财政投资评审中心 办事员 72.6 76.6 75.0
3 20141011701 320522198901****16 财政投资评审中心 办事员 67.3 71.0 69.52
3 20141011627 320522198806****2X 财政投资评审中心 办事员 69.0 68.6 68.76
3 20141011622 320522198709****21 财政投资评审中心 办事员 69.9 65.4 67.2
3 20141011626 320522198111****25 财政投资评审中心 办事员 62.7 0.0 25.08
3 20141011709 320522198811****29 金融合作管理办公室 办事员 68.0 70.0 69.2
3 20141011708 320522198804****26 金融合作管理办公室 办事员 67.0 65.0 65.8
3 20141011720 320522199102****27 金融合作管理办公室 办事员 76.3 73.0 74.32
3 20141011718 320522199010****21 金融合作管理办公室 办事员 66.4 75.2 71.68
3 20141011714 320522199204****21 金融合作管理办公室 办事员 70.3 72.4 71.56
3 20141011722 320522199011****29 金融合作管理办公室 办事员 73.0 68.6 70.36
3 20141011726 320522199201****23 金融合作管理办公室 办事员 68.1 66.2 66.96
3 20141011719 320522198911****24 金融合作管理办公室 办事员 66.9 64.2 65.28
2 20141011728 320522199007****23 人力资源职业培训指导中心 办事员 77.8 72.2 74.44
2 20141011822 320522198605****66 人力资源职业培训指导中心 办事员 71.0 75.6 73.76
2 20141011901 320522198707****11 人力资源职业培训指导中心 办事员 74.3 70.6 72.08
2 20141012015 320522199002****20 社保基金财务中心 财务管理 72.7 68.5 70.18
2 20141012101 320981199211****21 社保基金财务中心 财务管理 68.8 69.6 69.28
2 20141012206 320522199201****28 社保基金财务中心 财务管理 68.5 69.6 69.16
2 20141012116 320522198802****27 社保基金财务中心 财务管理 76.1 63.0 68.24
2 20141012129 320522198911****44 社保基金财务中心 财务管理 70.0 65.2 67.12
2 20141012110 320522198709****22 社保基金财务中心 财务管理 68.6 65.8 66.92
2 20141012322 320522198702****14 工伤认定和劳动能力鉴定中心 办事员 75.9 71.0 72.96
2 20141012218 320522198609****12 工伤认定和劳动能力鉴定中心 办事员 76.3 68.6 71.68
2 20141012324 320522198705****27 工伤认定和劳动能力鉴定中心 办事员 70.2 71.2 70.8
2 20141012329 320522199107****47 土地登记发证中心 土地管理 73.8 73.6 73.68
2 20141012417 320522198703****12 土地登记发证中心 土地管理 72.2 70.6 71.24
2 20141012330 320522199006****40 土地登记发证中心 土地管理 68.9 69.4 69.2
4 20141025214 320522198707****2X 住房保障管理中心 经济管理 75.5 73.8 74.48
4 20141025213 320522198703****4X 住房保障管理中心 经济管理 75.3 69.2 71.64
4 20141025220 320522198601****24 住房保障管理中心 经济管理 70.6 68.0 69.04
4 20141025301 320522198604****15 建设工程质监站(建筑节能办公室) 监督员 84.9 71.6 76.92
4 20141025227 320522198610****16 建设工程质监站(建筑节能办公室) 监督员 77.2 67.6 71.44
4 20141025306 320522198906****19 建设工程质监站(建筑节能办公室) 监督员 74.0 68.2 70.52
4 20141025307 320223198007****96 公用事业管理处 工程管理 78.8 73.6 75.68
4 20141025309 320282198409****69 公用事业管理处 工程管理 80.4 70.6 74.52
4 20141025312 320522198807****1x 公用事业管理处 工程管理 75.9 68.8 71.64
4 20141012429 320522199107****24 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 71.6 75.6 74.0
4 20141012512 320921199212****68 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 72.6 74.4 73.68
4 20141012508 320522199107****18 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 73.7 69.8 71.36
4 20141012430 320522199102****17 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 72.8 69.6 70.88
4 20141012510 320522198905****22 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 65.2 69.8 67.96
4 20141012506 320522198508****23 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 67.8 67.0 67.32
4 20141012428 320522198810****19 环卫处(特种垃圾管理所) 办事员 65.2 68.4 67.12
4 20141012516 320522198812****27 城市管理监督指挥中心 办事员 78.5 68.8 72.68
4 20141012520 320522198906****27 城市管理监督指挥中心 办事员 65.3 71.8 69.2
4 20141012519 320522198804****22 城市管理监督指挥中心 办事员 60.4 69.8 66.04
4 20141012529 320522198106****40 物业管理指导中心 办事员 72.7 67.6 69.64
4 20141012612 220625198811****34 物业管理指导中心 办事员 73.2 66.6 69.24
4 20141012615 320522199107****2X 物业管理指导中心 办事员 71.3 64.2 67.04
4 20141012624 320522199104****20 物业管理指导中心 办事员 79.4 74.4 76.4
4 20141012823 320522198203****3X 物业管理指导中心 办事员 83.0 69.4 74.84
4 20141012915 320522198404****11 物业管理指导中心 办事员 76.5 66.8 70.68
5 20141013417 320522198908****15 机动车维修管理处 行政执法 74.0 73.6 73.76
5 20141013426 320522198907****20 机动车维修管理处 行政执法 74.8 69.2 71.44
5 20141013425 320522198410****1x 机动车维修管理处 行政执法 77.2 60.6 67.24
5 20141013510 320902198808****18 机动车维修管理处 行政执法 73.5 77.2 75.72
5 20141013509 320522198606****68 机动车维修管理处 行政执法 72.0 63.0 66.6
5 20141013514 320522198808****13 机动车维修管理处 行政执法 68.5 59.6 63.16
5 20141013525 320522199104****28 城厢交管所 行政执法 68.4 74.4 72.0
5 20141013523 320522199105****22 城厢交管所 行政执法 71.2 67.0 68.68
5 20141013522 320522198702****16 城厢交管所 行政执法 69.1 66.2 67.36
5 20141013621 320522198506****1X 城厢交管所 行政执法 71.2 73.2 72.4
5 20141013608 320522198612****13 城厢交管所 行政执法 71.5 65.2 67.72
5 20141013624 320522198604****33 城厢交管所 行政执法 67.3 66.4 66.76
5 20141013721 321081198412****12 浏河交管所 船舶检验 74.5 71.4 72.64
5 20141013722 320683198911****16 浏河交管所 船舶检验 77.1 66.8 70.92
5 20141013729 320283199105****75 浏河交管所 船舶检验 79.8 64.6 70.68
5 20141013809 320522198803****15 浏河交管所 水上执法 63.9 65.2 64.68
5 20141013825 362229198703****25 港区交管所 行政执法 70.9 75.4 73.6
5 20141013815 320522198110****15 港区交管所 行政执法 77.7 65.4 70.32
5 20141013816 320522198503****34 港区交管所 行政执法 74.7 62.4 67.32
5 20141013910 320321198709****12 港区交管所 海事执法 63.7 61.2 62.2
5 20141013909 420881198408****11 港区交管所 海事执法 60.7 0.0 24.28
6 20141013929 320522198512****14 堤闸管理处 闸门运行 65.7 76.0 71.88
6 20141013924 320522197909****17 堤闸管理处 闸门运行 68.7 69.6 69.24
6 20141013925 320522198104****18 堤闸管理处 闸门运行 69.6 68.6 69.0
6 20141025321 321284198501****24 堤闸管理处 工程员 68.5 73.0 71.2
6 20141025319 362301198808****63 堤闸管理处 工程员 68.8 71.0 70.12
6 20141025314 320481199209****1X 堤闸管理处 工程员 67.5 69.0 68.4
6 20141025315 341181198810****18 堤闸管理处 工程员 64.2 68.8 66.96
6 20141025317 341023199008****14 堤闸管理处 工程员 60.6 62.6 61.8
6 20141025328 320522199109****28 河道管理处 会计 68.0 66.2 66.92
6 20141025325 320522199011****45 河道管理处 会计 63.9 68.4 66.6
6 20141025324 320522198607****85 河道管理处 会计 66.3 64.8 65.4
6 20141025401 320705198803****12 城厢水利站 工程员 76.0 71.6 73.36
6 20141025402 320583199002****29 城厢水利站 工程员 62.8 70.6 67.48
6 20141025403 321088199005****59 城厢水利站 工程员 63.0 70.4 67.44
6 20141014008 320522199202****22 沙溪水利站 工程员 60.7 73.8 68.56
6 20141014011 411421199102****37 沙溪水利站 工程员 61.5 71.4 67.44
6 20141014009 320522199108****38 沙溪水利站 工程员 63.6 66.6 65.4
6 20141014013 320921198811****36 浏河水利站 工程员 80.5 66.0 71.8
6 20141014021 612329198612****10 浮桥水利站 办事员 83.2 72.0 76.48
6 20141024104 320522198603****27 浮桥水利站 办事员 75.3 71.8 73.2
6 20141014028 320522198911****34 浮桥水利站 办事员 73.4 71.4 72.2
6 20141025408 320522199207****16 璜泾水利站 会计 68.3 67.8 68.0
6 20141025409 320522199012****15 璜泾水利站 会计 64.3 65.6 65.08
6 20141025410 320522197811****18 璜泾水利站 会计 60.4 67.6 64.72
6 20141024105 320882198507****24 璜泾水利站 办事员 72.2 71.2 71.6
6 20141024106 320522198605****26 璜泾水利站 办事员 69.8 71.8 71.0
6 20141025414 320522199109****18 双凤水利站 河道管理员 69.3 69.6 69.48
6 20141025416 320522199002****28 双凤水利站 河道管理员 65.5 70.8 68.68
6 20141025413 320522198806****38 双凤水利站 河道管理员 63.9 68.2 66.48
7 20141025419 320681199012****49 农技推广中心(棉花育种中心) 农技推广 76.3 79.8 78.4
7 20141025425 320924198906****70 农技推广中心(棉花育种中心) 农技推广 75.2 74.8 74.96
7 20141025421 320581198811****16 农技推广中心(棉花育种中心) 农技推广 73.3 73.0 73.12
7 20141025503 321088198907****75 畜牧兽医站 畜牧 69.5 76.8 73.88
7 20141025428 321088198805****19 畜牧兽医站 畜牧 61.7 76.0 70.28
7 20141025509 320982198411****14 水产指导站 水产养殖推广 73.8 75.4 74.76
7 20141025510 320923198812****15 水产指导站 水产养殖推广 69.3 75.6 73.08
7 20141025505 320821198204****10 水产指导站 水产养殖推广 68.1 74.2 71.76
7 20141025517 320724198902****31 现代农业园区管理处 农田水利 78.7 75.2 76.6
7 20141025516 320722198803****67 现代农业园区管理处 农田水利 71.0 71.2 71.12
7 20141024111 320522198911****27 太仓204国道南郊公路动物防疫监督检查站 文秘 75.1 79.6 77.8
7 20141024121 370634199001****27 太仓204国道南郊公路动物防疫监督检查站 文秘 71.6 80.4 76.88
7 20141024119 320522198312****26 太仓204国道南郊公路动物防疫监督检查站 文秘 71.8 75.8 74.2
7 20141025528 320581198903****15 城厢动物防疫站 动物防疫 71.1 76.0 74.04
7 20141025520 320721198906****37 城厢动物防疫站 动物防疫 71.3 74.2 73.04
7 20141025524 352228198408****12 城厢动物防疫站 动物防疫 72.2 70.6 71.24
7 20141025610 320586198204****1x 浏河动物防疫站 动物防疫 62.6 75.8 70.52
7 20141025605 320882198705****3x 浏河动物防疫站 动物防疫 65.7 73.6 70.44
7 20141025611 321281199112****56 浏河动物防疫站 动物防疫 64.4 73.2 69.68
7 20141024128 320522198709****28 双凤动物防疫站 会计 69.4 75.0 72.76
7 20141024201 320522198510****44 双凤动物防疫站 会计 63.5 71.0 68.0
7 20141025613 320581198912****35 浮桥动物防疫站 动物防疫 60.5 74.6 68.96
7 20141025620 320102198011****11 浮桥动物防疫站 动物防疫 62.4 68.8 66.24
7 20141025715 321182199004****25 璜泾动物防疫站 动物检疫 75.0 73.6 74.16
7 20141025626 320586199012****37 璜泾动物防疫站 动物检疫 71.0 74.2 72.92
7 20141025708 321281198811****33 璜泾动物防疫站 动物检疫 68.4 73.0 71.16
7 20141025727 320902198706****17 宋文治艺术馆 美术创作员 71.2 76.2 74.2
7 20141025730 410402198609****76 宋文治艺术馆 美术创作员 60.6 73.2 68.16
8 20141025804 320581198910****24 卫生采购结算和信息化服务中心 卫生管理 72.9 70.2 71.28
8 20141025806 320522199203****56 卫生采购结算和信息化服务中心 卫生管理 68.8 70.0 69.52
8 20141025807 320522198906****57 卫生采购结算和信息化服务中心 卫生管理 64.4 67.0 65.96
8 20141025811 320522198805****13 市疾控中心 公卫医师 75.0 74.3 74.58
8 20141025809 320522199106****4X 市疾控中心 公卫医师 65.3 75.3 71.3
8 20141025808 320923198808****16 市疾控中心 公卫医师 68.8 69.0 68.92
8 20141025812 320522198611****47 市疾控中心 公卫医师 71.4 66.2 68.28
8 20141025813 320522199107****22 市疾控中心 公卫医师 64.9 67.8 66.64
8 20141025819 320982198909****62 健康促进中心 健康教育员 72.0 70.2 70.92
8 20141025821 320924198506****61 健康促进中心 健康教育员 71.8 68.2 69.64
8 20141025817 320282198709****69 健康促进中心 健康教育员 69.5 66.2 67.52
8 20141025825 320522198306****11 苏州市中心血站太仓分站 血液检测 82.1 73.6 77.0
8 20141025830 320522198803****12 市一院 信息管理 78.0 68.2 72.12
8 20141025826 320522199110****23 市一院 信息管理 78.0 68.0 72.0
8 20141025919 320522198711****14 市一院 信息管理 77.4 66.8 71.04
8 20141026102 320522198605****17 浏河医院 信息管理 78.5 66.4 71.24
8 20141026103 320522198405****12 浏河医院 信息管理 71.8 67.8 69.4
8 20141026101 320522198511****11 浏河医院 信息管理 68.3 64.2 65.84
8 20141026109 320586199004****20 浏河新塘卫生院 财务会计 68.9 70.6 69.92
8 20141026113 320522198710****15 浏河新塘卫生院 财务会计 67.0 64.6 65.56
8 20141026117 320522198808****13 璜泾鹿河卫生院 财务会计 61.4 69.2 66.08
8 20141026119 320522198112****21 璜泾鹿河卫生院 财务会计 60.6 62.6 61.8
4 20141026130 320522198408****14 环境监测站 监测员 76.7 74.0 75.08
4 20141026202 320522198907****24 环境监测站 监测员 80.8 69.8 74.2
4 20141026205 320522198606****3X 环境监测站 监测员 76.6 66.8 70.72
10 20141026225 320522198002****22 弇山园管理处 园林管理 74.8 73.2 73.84
10 20141026222 320522198806****26 弇山园管理处 园林管理 72.1 72.0 72.04
10 20141026220 320522199010****21 弇山园管理处 园林管理 72.5 66.4 68.84
8 20141026227 130132198203****30 固定资产投资评审中心 审计员 62.6 71.1 67.7
8 20141026228 320522198606****11 固定资产投资评审中心 审计员 61.9 68.2 65.68
8 20141024210 320522198509****27 固定资产投资评审中心 文秘 62.1 71.6 67.8
8 20141024207 320522198501****43 固定资产投资评审中心 文秘 62.3 69.4 66.56
8 20141024211 320522198208****28 固定资产投资评审中心 文秘 60.2 68.6 65.24
5 20141024216 320522198109****19 外事接待车队 办事员 65.0 70.8 68.48
5 20141024222 320522198507****22 外事接待车队 办事员 70.2 69.8 69.96
5 20141026312 320522198302****2X 广播电视总台 记者 66.6 72.6 71.0 70.16
5 20141026324 620102198611****10 广播电视总台 电视制作 63.6 78.2 69.6 70.38
5 20141026401 320522198805****25 广播电视总台 电视制作 70.0 73.2 62.6 68.0
5 20141026407 320522198511****27 广播电视总台 新闻编辑 61.3 73.2 71.0 68.75
5 20141024224 320522198812****61 太仓市招商局 招商员 77.8 75.23 67.4 72.87
9 20141024228 320522199206****16 沙溪镇经济发展服务中心 统计 71.3 71.7 71.54
9 20141024227 420115198412****61 沙溪镇经济发展服务中心 统计 72.2 69.8 70.76
9 20141024302 320522199001****12 沙溪镇经济发展服务中心 统计 72.2 69.6 70.64
9 20141024307 320522198902****19 沙溪镇经济发展服务中心 安全生产 78.1 75.0 76.24
9 20141024309 320522198810****15 沙溪镇经济发展服务中心 安全生产 64.5 71.4 68.64
9 20141024313 320522198610****54 沙溪镇经济发展服务中心 企业管理 70.6 73.2 72.16
9 20141024320 320522198807****26 沙溪镇经济发展服务中心 企业管理 68.8 73.1 71.38
9 20141024316 320522198604****31 沙溪镇经济发展服务中心 企业管理 72.2 69.8 70.76
9 20141024323 320522198710****13 沙溪镇劳动和社会保障所 劳动监察 74.7 71.6 72.84
9 20141024327 350721198602****13 沙溪镇劳动和社会保障所 劳动监察 67.8 71.4 69.96
9 20141024322 320522198809****22 沙溪镇劳动和社会保障所 劳动监察 64.1 68.6 66.8
9 20141024401 320522199004****25 沙溪镇劳动和社会保障所 档案管理 66.1 78.9 73.78
9 20141024411 320522199107****22 沙溪镇劳动和社会保障所 档案管理 68.3 77.2 73.64
9 20141024404 320522199112****21 沙溪镇劳动和社会保障所 档案管理 70.7 69.8 70.16
9 20141024424 320522198812****13 沙溪镇建设管理所 建筑管理 77.4 73.4 75.0
9 20141024419 320522199001****27 沙溪镇建设管理所 建筑管理 71.6 72.4 72.08
9 20141024418 320522198911****23 沙溪镇建设管理所 建筑管理 71.3 72.2 71.84
9 20141024506 320522198907****25 沙溪镇建设管理所 招商员 76.5 73.8 74.88
9 20141024503 320522198902****40 沙溪镇建设管理所 招商员 74.4 75.0 74.76
9 20141024504 320522199101****4X 沙溪镇建设管理所 招商员 76.1 72.6 74.0
9 20141024602 320522198511****22 沙溪镇建设管理所 招商员 70.5 70.6 70.56
9 20141024528 320522198607****11 沙溪镇建设管理所 招商员 69.6 68.8 69.12
9 20141024529 320522198707****28 沙溪镇建设管理所 招商员 63.4 66.6 65.32
9 20141024607 320522198807****11 沙溪镇建设管理所 工程管理 74.4 74.6 74.52
9 20141024606 320483198402****11 沙溪镇建设管理所 工程管理 67.0 70.8 69.28
9 20141024608 320522198709****14 沙溪镇建设管理所 工程管理 67.1 68.8 68.12
9 20141024609 320522199003****10 沙溪镇建设管理所 市政建设 77.5 74.4 75.64
9 20141024612 320522198604****10 沙溪镇建设管理所 市政建设 62.7 52.4 56.52
9 20141024619 320522198906****29 沙溪镇建设管理所 文秘 70.0 75.2 73.12
9 20141024622 320522198810****20 沙溪镇建设管理所 文秘 77.1 69.2 72.36
9 20141024620 320522198908****2X 沙溪镇建设管理所 文秘 63.6 70.6 67.8
9 20141024630 320522199205****20 沙溪镇建设管理所 工程法制管理 78.6 78.0 78.24
9 20141024701 320522199106****29 沙溪镇建设管理所 工程法制管理 79.9 76.2 77.68
9 20141024704 320522198911****30 沙溪镇建设管理所 工程法制管理 75.5 69.2 71.72
10 20141024730 320522198511****33 浏河镇招商服务中心 办事员 69.4 75.2 72.88
10 20141024715 320522198505****6X 浏河镇招商服务中心 办事员 68.7 72.0 70.68
10 20141024721 320522198211****36 浏河镇招商服务中心 办事员 73.4 0.0 29.36
10 20141024818 320522198601****35 浏河镇经济发展服务中心 办事员 67.5 70.6 69.36
10 20141024821 320522198408****23 浏河镇经济发展服务中心 办事员 64.4 70.4 68.0
10 20141024817 320522198707****15 浏河镇经济发展服务中心 办事员 66.0 62.7 64.02
10 20141024828 150402198407****23 浏河镇农业技术服务站 综合管理 71.2 70.6 70.84
10 20141024825 341204198501****19 浏河镇农业技术服务站 综合管理 66.9 70.5 69.06
10 20141024824 320522198406****27 浏河镇农业技术服务站 综合管理 68.3 66.6 67.28
10 20141024829 320522198512****18 浏河镇劳动和社会保障所 劳动监察 73.7 72.6 73.04
10 20141024901 320522198208****19 浏河镇劳动和社会保障所 劳动监察 72.7 70.4 71.32
10 20141024904 320522198804****16 浏河镇建设管理所 工程管理 68.6 67.0 67.64
10 20141024909 320522198206****26 浮桥镇劳动和社会保障所 办事员 68.0 73.4 71.24
10 20141024912 320522198910****11 浮桥镇建设管理所 办事员 67.2 64.5 65.58
10 20141024914 342522198610****32 浮桥镇建设管理所 办事员 63.6 64.8 64.32
10 20141024925 320522198108****64 璜泾镇劳动和社会保障所 办事员 60.9 68.2 65.28
10 20141025013 320522198911****24 双凤镇招商服务中心 办事员 64.5 79.9 73.74
10 20141024930 320522199107****28 双凤镇招商服务中心 办事员 69.9 65.2 67.08
10 20141024928 320522199011****49 双凤镇招商服务中心 办事员 66.6 60.2 62.76
10 20141025025 320522199201****24 双凤镇农业技术服务站 办事员 87.3 78.2 81.84
10 20141025027 320522199101****24 双凤镇农业技术服务站 办事员 71.7 72.0 71.88
10 20141025023 320522198608****30 双凤镇农业技术服务站 办事员 66.9 68.4 67.8
10 20141025113 320522198807****44 双凤镇建设管理所 办事员 72.6 69.0 70.44
10 20141025107 320522198303****15 双凤镇建设管理所 办事员 70.8 70.0 70.32
10 20141025111 320522198710****17 双凤镇建设管理所 办事员 63.0 70.2 67.32


以上信息或来自于互联网,若有侵权,请及时联系本站管理人员! 阳光客服 1987127758

太仓人才网公众号

太仓人才网客服MM

太仓人才网 太仓人才网WAP 苏州市人力资源服务业知名品牌 关于我们 网页制作/数据库:阳光技术小组 QQ阳光客服 版权所有:太仓市瑞福尔人力资源服务有限公司
ICP许可证:苏B2-20190061;苏ICP备10224897号-1;软著登字第0395877号; 营业执照;人力资源

本页更新时间:2024-04-30 02:13:59 []